ID : 2966
オブジェクトディクショナリ一覧
CoEコミュニケーションエリア
Index | Subindex | Name | Data type | Access right | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1000 | 0x00 | Device Type | UDINT | RO | 0x00020192 | 詳細説明1参照 |
0x1001 | 0x00 | Error Register | USINT | RO | - | 詳細説明1参照 |
0x1008 | 0x00 | Manufacturer Device Name | STRING | RO | RC8 | 詳細説明1参照 |
0x1009 | 0x00 | Manufacturer Software Version | STRING | RO | V1.0 | 詳細説明1参照 |
0x100A | 0x00 | Manufacturer Hardware Version | STRING | RO | V1.0 | 詳細説明1参照 |
0x1018 | - | Identity | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | 詳細説明1参照 |
↑ | 0x01 | Vendor Id | UDINT | RO | 0x0000078A | 詳細説明1参照 |
↑ | 0x02 | Product Code | UDINT | RO | 0x00000001 | 詳細説明1参照 |
↑ | 0x03 | Revision Number | UDINT | RO | 0x00000001 | 詳細説明1参照 |
↑ | 0x04 | Serial Number | UDINT | RO | - | 詳細説明1参照 |
0x1600 | - | Axis 1 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x60400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x607a0020 | |
0x1610 | - | Axis 2 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x68400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x687a0020 | |
0x1620 | - | Axis 3 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x70400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x707a0020 | |
0x1630 | - | Axis 4 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x78400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x787a0020 | |
0x1640 | - | Axis 5 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x80400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x807a0020 | |
0x1650 | - | Axis 6 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x88400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x887a0020 | |
0x1660 | - | Axis 7 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x90400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x907a0020 | |
0x1670 | - | Axis 8 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x98400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x987a0020 | |
0x1680 | - | IO Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x30100010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x30110008 | |
0x1A00 | - | Axis 1 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x60410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x60640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x60780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x60740010 | |
0x1A10 | - | Axis 2 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x68410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x68640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x68780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x68740010 | |
0x1A20 | - | Axis 3 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x70410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x70640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x70780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x70740010 | |
0x1A30 | - | Axis 4 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x78410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x78640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x78780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x78740010 | |
0x1A40 | - | Axis 5 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x80410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x80640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x80780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x80740010 | |
0x1A50 | - | Axis 6 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x88410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x88640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x88780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x88740010 | |
0x1A60 | - | Axis 7 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x90410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x90640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x90780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x90740010 | |
0x1A70 | - | Axis 8 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x98410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x98640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x98780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x98740010 | |
0x1A80 | - | IO Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x30000010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x30010008 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x30020008 | |
0x1C00 | - | Sync Manager Communication Type | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | SubIndex 001 | USINT | RO | 1 | |
↑ | 0x02 | SubIndex 002 | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x03 | SubIndex 003 | USINT | RO | 3 | |
↑ | 0x04 | SubIndex 004 | USINT | RO | 4 | |
0x1C10 | 0x00 | Sync Manager 0 PDO Assignment | USINT | RO | 0 | |
0x1C11 | 0x00 | Sync Manager 1 PDO Assignment | USINT | RO | 0 | |
0x1C12 | - | Sync Manager 2 PDO Assignment | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 9 | |
↑ | 0x01 | SubIndex 001 | USINT | RO | 0x1600 | |
↑ | 0x02 | SubIndex 002 | USINT | RO | 0x1610 | |
↑ | 0x03 | SubIndex 003 | USINT | RO | 0x1620 | |
↑ | 0x04 | SubIndex 004 | USINT | RO | 0x1630 | |
↑ | 0x05 | SubIndex 005 | USINT | RO | 0x1640 | |
↑ | 0x06 | SubIndex 006 | USINT | RO | 0x1650 | |
↑ | 0x07 | SubIndex 007 | USINT | RO | 0x1660 | |
↑ | 0x08 | SubIndex 008 | USINT | RO | 0x1670 | |
↑ | 0x09 | SubIndex 009 | USINT | RO | 0x1680 | |
0x1C13 | - | Sync Manager 3 PDO Assignment | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 9 | |
↑ | 0x01 | SubIndex 001 | USINT | RO | 0x1A00 | |
↑ | 0x02 | SubIndex 002 | USINT | RO | 0x1A10 | |
↑ | 0x03 | SubIndex 003 | USINT | RO | 0x1A20 | |
↑ | 0x04 | SubIndex 004 | USINT | RO | 0x1A30 | |
↑ | 0x05 | SubIndex 005 | USINT | RO | 0x1A40 | |
↑ | 0x06 | SubIndex 006 | USINT | RO | 0x1A50 | |
↑ | 0x07 | SubIndex 007 | USINT | RO | 0x1A60 | |
↑ | 0x08 | SubIndex 008 | USINT | RO | 0x1A70 | |
↑ | 0x09 | SubIndex 009 | USINT | RO | 0x1A80 | |
0x1C32 | - | Sync Manager Output Parameter | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 5 | |
↑ | 0x01 | Synchronization type | UINT | RO | 0x0000 | フリーラン(DC未使用) |
↑ | 0x04 | Synchronization type supported | UINT | RO | 0x0001 | フリーランモード対応 |
↑ | 0x05 | Minimumcycle time | UDINT | RO | 0x0003d090 | 250000ns |
0x1C33 | - | Sync ManagerInput Parameter | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 5 | |
↑ | 0x01 | Synchronization type | UINT | RO | 0x0000 | フリーラン(DC未使用) |
↑ | 0x04 | Synchronization typesupported | UINT | RO | 0x0001 | フリーランモード対応 |
↑ | 0x05 | Minimumcycle time | UDINT | RO | 0x0003d090 | 250000ns |
メーカースペックエリア
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2100 | 0x00 | Error Count | UDINT | RO | エラー情報取得参照 | |
0x2101 | - | Error Record | - | - | - | - |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 0x40 | エラー情報取得参照 |
↑ | 0x01~0x40 | SubIndex001 ~SubIndex064 | UDINT | RO | - | エラー情報取得参照 |
0x2200 | 0x00 | Mass of Payload | UDINT | RO | - | 単位:g |
0x2201 | 0x00 | Load Rate(J1) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2202 | 0x00 | Load Rate(J2) | REAL | RO | - | 単位:% ロボットデータ取得参照 |
0x2203 | 0x00 | Load Rate(J3) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2204 | 0x00 | Load Rate(J4) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2205 | 0x00 | Load Rate(J5) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2206 | 0x00 | Load Rate(J6) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2207 | 0x00 | Load Rate(J7) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2208 | 0x00 | Load Rate(J8) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x3000 | 0x00 | Mini IO | UINT | RO | - | RC8->外部機器 IO割付参照 |
0x3001 | 0x00 | Hand IO | USINT | RO | - | RC8->外部機器 |
0x3002 | 0x00 | Status IO | USINT | RO | - | RC8->外部機器 |
0x3010 | 0x00 | Mini IO | UINT | RO | - | 外部機器->RC8 |
0x3011 | 0x00 | Hand IO | USINT | RO | - | 外部機器->RC8 |
プロファイルエリア(J1)
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6040 | 0x00 | Controlword(J1) | UINT | RW | 0 | デバイス制御参照 |
0x6041 | 0x00 | Statusword(J1) | UINT | RO | - | デバイス制御参照 |
0x6060 | 0x00 | Modes of Operation(J1) | SINT | RW | 0x08 | Cyclic sync Position mode固定詳細説明2参照 |
0x6061 | 0x00 | Modes of Operation Display(J1) | SINT | RO | 0x08 | 詳細説明2参照 |
0x6064 | 0x00 | Position ActualValue(J1) | DINT | RO | - | 単位:deg×65536 詳細説明2参照 |
0x6065 | 0x00 | Following ErrorWindow(J1) | UDINT | RW | - | 予約 使用不可 |
0x6066 | 0x00 | Following ErrorTime Out(J1) | UINT | RW | - | 予約 使用不可 |
0x606C | 0x00 | Velocity ActualValue(J1) | DINT | RO | 予約 使用不可 |
|
0x6074 | 0x00 | Torque DemandValue(J1) | INT | RO | - | 単位:0.1% 詳細説明2参照 |
0x6077 | 0x00 | Torque ActualValue(J1) | INT | RO | - | 予約 使用不可 |
0x6078 | 0x00 | Current ActualValue(J1) | INT | RO | - | 単位:0.1% 詳細説明2参照 |
0x607A | 0x00 | TargetPosition(J1) | DINT | RW | 0 | 単位:deg×65536 詳細説明2参照 |
0x607B | 0x00 | Position RangeLimit(J1) | - | - | - | 予約 使用不可 |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | 予約 使用不可 |
↑ | 0x01 | Min PositionLimit | DINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
↑ | 0x02 | Max PositionLimit | DINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
0x607D | Soft PositionLimit(J1) | - | - | - | 予約 使用不可 |
|
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | 予約 使用不可 |
↑ | 0x01 | Min PositionLimit | DINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
↑ | 0x02 | Max PositionLimit | DINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
0x6080 | 0x00 | Max MotorSpeed(J1) | REAL | RO | - | 単位:deg/sˆ2 ロボットデータ取得参照 |
0x60B1 | 0x00 | Velocity offset(J1) | DINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
0x60B2 | 0x00 | Torque offset(J1) | INT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
0x60C2 | - | Interpolation Time Period(J1) | - | - | - | 予約 使用不可 |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | 予約 使用不可 |
↑ | 0x01 | Interpolation Time Period | USINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
↑ | 0x02 | Interpolation Time Index | SINT | RW | 0 | 予約 使用不可 |
0x60C5 | 0x00 | Max Acceleration(J1) | REAL | RO | - | 単位:deg/sˆ2 ロボットデータ取得参照 |
0x60D9 | 0x00 | Supported Synchronization Functions(J1) | UDINT | RO | 0x0004 | 詳細説明2参照 |
0x60DA | 0x00 | Supported Synchronization Settings(J1) | UDINT | RW | 0x0000 | 詳細説明2参照 |
0x60F4 | 0x00 | Following Error Actual Value(J1) | DINT | RO | - | 予約 使用不可 |
0x60FF | 0x00 | Target Velocity(J1) | DINT | RW | - | 予約 使用不可 |
0x6502 | 0x00 | Supported Drive Modes(J1) | UDINT | RO | 0x0000180 | 詳細説明2参照 |
プロファイルエリア(J2-J8)
- J2はJ1のIndexに0x800を加えたものです。
- J3はJ1のIndexに0x1000を加えたものです。
- J4はJ1のIndexに0x1800を加えたものです。
- J5はJ1のIndexに0x2000を加えたものです。
- J6はJ1のIndexに0x2800を加えたものです。
- J7はJ1のIndexに0x3000を加えたものです。
- J8はJ1のIndexに0x3800を加えたものです。
詳細説明 1
Device Type
このオブジェクトはデバイスタイプを示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1000 | 0x00 | Device Type | UDINT | RO | 0x00020192 |
データの説明
追加情報:0002(サーボドライブ)
デバイスプロファイル番号:0192(DS402)
Error Register
このオブジェクトはデバイスのエラー状態を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1001 | 0x00 | Error Register | USINT | RO | - |
データの説明
0:エラー未発生
1:エラー発生
Manufacturer Device Name
このオブジェクトは機種名を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1008 | 0x00 | Manufacturer Device Name |
STRING | RC8 |
Manufacturer Software Version
このオブジェクトはソフトウェアバージョンを示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1009 | 0x00 | Manufacturer Software Version | STRING | V1.0 |
Manufacturer Hardware Version
このオブジェクトはハードウェアバージョンを示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x100A | 0x00 | Manufacturer Hardware Version | STRING | V1.0 |
Identity
このオブジェクトはデバイスに関する一般的な情報を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1018 | - | Identity | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Vendor Id | UDINT | RO | 0x0000078A | |
↑ | 0x02 | Product Code | UDINT | RO | 0x00000001 | |
↑ | 0x03 | Revision Number | UDINT | RO | 0x00000001 | |
↑ | 0x04 | Serial Number | UDINT | RO | - | ボードのシリアル番号 |
詳細説明 2
ここでは1軸について説明します。2~8軸も同様です。
Modes of Operation
オペレーションモードを選択するためのオブジェクトですが8固定でCyclic sync position modeとなります。実際のオペレーションモードはModes of Operation Displayに示します。 Cyclic sync position modeは連続的な位置指令値に追従する動作を行います。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6060 | 0x00 | Modes of Operation(J1) | SINT | RW | 0x08 | |
0x6061 | 0x00 | Modes of Operation Display(J1) | SINT | RO | 0x08 |
Position Actual Value
このオブジェクトは位置現在値を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6064 | 0x00 | Position ActualValue(J1) | DINT | RO | 単位:deg ×65536 |
Torque Demand Value
このオブジェクトはトルク指令値を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6074 | 0x00 | Torque DemandValue(J1) | INT | RO | - | 単位:0.1% |
Current Actual Value
このオブジェクトは電流現在値を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6078 | 0x00 | Current ActualValue(J1) | INT | RO | - | 単位:0.1% |
Target Position
このオブジェクトは位置指令値を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x607A | 0x00 | Target Position(J1) | DINT | RO | - | 単位:deg ×65536 |
Supported Synchronization Functions
このオブジェクトはデバイスがCycle counterを使用できることを示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x60D9 | 0x00 | Supported Synchronization Functions(J1) | UDINT | RO | 0x0004 |
データの説明
4:使用可能
Supported Synchronization Settings
このオブジェクトはCycle counterの使用有無を示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x60DA | 0x00 | Supported Synchronization Settings(J1) | UDINT | RW | 0x0000 |
データの説明
0:不使用(SlaveMotion同期オプションを0 :通知無効に設定時)
4:使用(SlaveMotion同期オプションを1:通知有効に設定時)
Supported Drive Modes
このオブジェクトはデバイスが対応しているオペレーションモードを示します。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6502 | 0x00 | Supported Drive Modes(J1) | UDINT | RO | 0x0000180 |
データの説明
0x0180:Cyclic sync position modeとCyclic sync velocity modeに対応
ID : 2966