ID : 2970
IO割付
Mini IOの割り付けはMini I/O専用モード以外の割付になります。(詳細は「RC8 I/O割付」、「RC8A I/O割付」を参照してください。) また汎用入力(端子No.11~26)、汎用出力(端子No.46~60)をオブジェクトディクショナリにマッピングしています。
Hand IOはハンド出力(端子No.1~8)、ハンド入力(端子No.9~16)をオブジェクトディクショナリにマッピングしています。
Mini IOの外部停止入力、防護停止入力、自働イネーブル入力に伴いロボットコントローラ内部が認識する状態をStatus IOとしてオブジェクトディクショナリにマッピングしています。
オブジェクトディクショナリ
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3000 | 0x00 | Mini IO | UINT | RO | - | 外部機器->RC8 |
0x3001 | 0x00 | Hand IO | USINT | RO | - | 外部機器->RC8 |
0x3002 | 0x00 | Status IO | USINT | RO | - | 外部機器->RC8 |
0x3010 | 0x00 | Mini IO | UINT | RW | - | RC8->外部機器 |
0x3011 | 0x00 | Hand IO | USINT | RW | - | RC8->外部機器 |
Mini IO(外部機器->RC8)
ビット | 内容 |
---|---|
0 | 汎用入力(端子 No.11) |
1 | 汎用入力(端子 No.12) |
2 | 汎用入力(端子 No.13) |
3 | 汎用入力(端子 No.14) |
4 | 汎用入力(端子 No.15) |
5 | 汎用入力(端子 No.16) |
6 | 汎用入力(端子 No.17) |
7 | 汎用入力(端子 No.18) |
8 | 汎用入力(端子 No.19) |
9 | 汎用入力(端子 No.20) |
10 | 汎用入力(端子 No.21) |
11 | 汎用入力(端子 No.22) |
12 | 汎用入力(端子 No.23) |
13 | 汎用入力(端子 No.24) |
14 | 汎用入力(端子 No.25) |
15 | 汎用入力(端子 No.26) |
Mini IO(RC8->外部機器)
ビット | 内容 |
---|---|
0 | -(使用不可) |
1 | 汎用出力(端子 No.46) |
2 | 汎用出力(端子 No.47) |
3 | 汎用出力(端子 No.48) |
4 | 汎用出力(端子 No.49) |
5 | 汎用出力(端子 No.50) |
6 | 汎用出力(端子 No.51) |
7 | 汎用出力(端子 No.52) |
8 | 汎用出力(端子 No.53) |
9 | 汎用出力(端子 No.54) |
10 | 汎用出力(端子 No.55) |
11 | 汎用出力(端子 No.56) |
12 | 汎用出力(端子 No.57) |
13 | 汎用出力(端子 No.58) |
14 | 汎用出力(端子 No.59) |
15 | 汎用出力(端子 No.60) |
Hand IO(RC8->外部機器)
ビット | 内容 |
---|---|
0 | ハンド出力(端子 No.1) |
1 | ハンド出力(端子 No.2) |
2 | ハンド出力(端子 No.3) |
3 | ハンド出力(端子 No.4) |
4 | ハンド出力(端子 No.5) |
5 | ハンド出力(端子 No.6) |
6 | ハンド出力(端子 No.7) |
7 | ハンド出力(端子 No.8) |
Hand IO(外部機器->RC8)
ビット | 内容 |
---|---|
0 | ハンド入力(端子 No.9) |
1 | ハンド入力(端子 No.10) |
2 | ハンド入力(端子 No.11) |
3 | ハンド入力(端子 No.12) |
4 | ハンド入力(端子 No.13) |
5 | ハンド入力(端子 No.14) |
6 | ハンド入力(端子 No.15) |
7 | ハンド入力(端子 No.16) |
Status IO(RC8->外部機器)
ビット | 内容 | 説明 |
---|---|---|
0 | 外部非常停止 | 0:OFF(非常停止入力が2系統ともに短絡状態である場合) 1:ON(非常停止入力が2系統のどちらか短絡状態でない場合) 非常停止ONにより、ロボットは停止します。 |
1 | 防護停止 | 0:OFF(防護停止入力が2系統ともに短絡状態である場合) 1:ON(防護停止入力が2系統のどちらか短絡状態でない場合) 防護停止ONにしてもロボットコントローラでコンティ停止しません。外部機器で定期的に監視し、ロボット停止軌道を生成、送信してください。ただし、防護停止がOFFからONに変化後、500ms以内にロボットコントローラのデバイス状態(Statusword)がOperation enabled以外へ遷移しない場合、非常停止でロボットは停止します。 |
2 | 自動イネーブル | 0:OFF(自動イネーブル入力が2系統のどちらか短絡状態でない場合) 1:ON(自動イネーブル入力が2系統ともに短絡状態である場合) EtherCAT Slave Motion機能はティーチングペンダントレスで動作するためロボットコントローラ内部は自動モードとなります。そのため自動イネーブル入力は2系統ともに短絡状態にしてください。自動イネーブルOFFの場合、モータONすることができません。 |
3~7 | 予約 | - |
ID : 2970