ID : 2968
ロボットデータ取得
外部機器で軌道生成を行うための速度、加速度パラメータはオブジェクトディクショナリにマッピングしています。外部機器とロボットコントローラの接続を確立した上で、取得してください。
最大速度、最大加速度パラメータは使用条件で設定した先端負荷設定値によって変化します。ロボット先端に装着する負荷重量を事前に入力してください。先端負荷設定値はオブジェクトディクショナリにもマッピングしており、外部機器から設定値を取得することも可能です。
負荷重量設定
Index | Subindex | Name | Datatype | Access right | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2200 | 0x00 | Mass of Payload | UDINT | RO | - | 単位:g |
最大速度
Index | Subindex | Name | Datatype | Access right | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6080 | 0x00 | Max MotorSpeed(J1) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x6880 | 0x00 | Max MotorSpeed(J2) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x7080 | 0x00 | Max MotorSpeed(J3) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x7880 | 0x00 | Max MotorSpeed(J4) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x8080 | 0x00 | Max MotorSpeed(J5) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x8880 | 0x00 | Max MotorSpeed(J6) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x9080 | 0x00 | Max MotorSpeed(J7) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
0x9880 | 0x00 | Max MotorSpeed(J8) | REAL | RO | - | 単位:deg/s |
最大加速度
Index | Subindex | Name | Datatype | Access right | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x60C5 | 0x00 | Max Acceleration(J1) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x68C5 | 0x00 | Max Acceleration(J2) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x70C5 | 0x00 | Max Acceleration(J3) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x78C5 | 0x00 | Max Acceleration(J4) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x80C5 | 0x00 | Max Acceleration(J5) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x88C5 | 0x00 | Max Acceleration(J6) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x90C5 | 0x00 | Max Acceleration(J7) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
0x98C5 | 0x00 | Max Acceleration(J8) | REAL | RO | - | 単位:deg/s^2 |
負荷率
ロボット動作中の負荷率はオブジェクトディクショナリにマッピングしています。外部機器とロボットコントローラの接続を確立した上で、取得してください。
Index | Subindex | Name | Datatype | Access right | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2201 | 0x00 | Load Rate(J1) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2202 | 0x00 | Load Rate(J2) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2203 | 0x00 | Load Rate(J3) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2204 | 0x00 | Load Rate(J4) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2205 | 0x00 | Load Rate(J5) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2206 | 0x00 | Load Rate(J6) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2207 | 0x00 | Load Rate(J7) | REAL | RO | - | 単位:% |
0x2208 | 0x00 | Load Rate(J8) | REAL | RO | - | 単位:% |
ID : 2968