ID : 7400
MC_MoveSpline
ロボットを自由曲線補間で移動します。
| グラフィック表示 | AOIカテゴリ |
|---|---|
![]() |
動作 |
入出力変数
| 変数名 | データ型 | 有効範囲 | 入出力条件 |
|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
| ExtAxPosition | eRC_Joint | 入力用 | |
|
|||
| CoordSystem | eRC_CoordSys |
|
入力用 |
|
|||
入力変数
| 変数名 | データ型 | 有効範囲 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| RouteNo | INT | 1 ~ 20 |
|
||
| Velocity | REAL | 0.1 ~ 100.0 |
|
||
| Acceleration | REAL | 0.0001 ~ 100.0 |
|
||
| Deceleration | REAL | 0.0001 ~ 100.0 |
|
||
| BufferMode | INT | 0,1,6,7,8,9 |
|
||
| TransitionMode | INT | 0,3,10,11 |
|
||
| TransitionParameter | INT | 0 ~ 32767 |
|
||
出力変数
| 変数名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| NextActionPermit | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Active | BOOL |
|
|
| CommandAborted | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
機能説明
自由曲線補間は経路番号を指定し、動作します。
経路番号には複数の位置データ(経路点)を登録でき、自由曲線補間では指定した経路番号に登録された経路点上を順に滑らかに動作する軌跡を等速で動作します。

注意事項
このAOIを実行するには、AOIカテゴリ"動作"のAOIを実行可能状態にしておく必要があります。
AOIカテゴリ"動作"のAOIを実行可能状態にするにはAOI"MC_Power"を使用します。
ID : 7400


