ID : 7350
MC_MoveLinearRelative
ロボットを目標位置へ直線補間制御で移動します。目標位置は、現在位置からの移動量を、位置座標(ポジション型)で指定します。
グラフィック表示 | AOIカテゴリ |
---|---|
![]() |
動作 |
入出力変数
変数名 | データ型 | 有効範囲 | 入出力条件 |
---|---|---|---|
AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
Position | eRC_Position | 入力用 | |
|
|||
CoordSystem | eRC_CoordSys |
|
入力用 |
|
入力変数
変数名 | データ型 | 有効範囲 |
---|---|---|
Execute | BOOL |
|
|
||
Velocity | REAL | 0.1 ~ 100.0 |
|
||
Acceleration | REAL | 0.0001 ~ 100.0 |
|
||
Deceleration | REAL | 0.0001 ~ 100.0 |
|
||
BufferMode | INT | 0,1,6,7,8,9 |
|
||
TransitionMode | INT | 0,3,10,11 |
|
||
TransitionParameter | INT | 0 ~ 32767 |
|
出力変数
変数名 | データ型 / 説明 |
---|---|
Done | BOOL |
|
|
NextActionPermit | BOOL |
|
|
Busy | BOOL |
|
|
Active | BOOL |
|
|
CommandAborted | BOOL |
|
|
Error | BOOL |
|
|
ErrorID | INT |
|
|
ErrorIDEx | DINT |
|
機能説明
- 直線補間制御について
- 直線補間制御は、動作目標位置に達する経路を、直線になるように補間制御します。
下図に直線補間制御による動作例を示します。

注意事項
このAOIを実行するには、AOIカテゴリ"動作"のAOIを実行可能状態にしておく必要があります。
AOIカテゴリ"動作"のAOIを実行可能状態にするにはAOI"MC_Power"を使用します。
ID : 7350