ID : 5890
I/Oポートマップと割付
I/O変換ボックス使用時は、増設したパラレルI/Oボード1枚目の領域を、I/Oポート番号の 0 ~127に割り当てるため、標準領域の割付が下記に変更になります。
I/Oポート番号 | 割付 | 領域 |
---|---|---|
0 ~ 45 | パラレル 入力 | 標準領域 |
46 ~ 47 | 未使用 | |
48 ~ 55 | ハンド 入力 | |
56 ~ 63 | 未使用 | |
64 ~ 71 | ハンド 出力 | |
72 ~ 127 | パラレル 出力 | |
128 ~ 511 | 内部I/O | |
512 ~ 767 | I/O増設ボード領域 | |
768 ~ 1023 | ||
1024 ~ 2047 | DeviceNetマスタ 入力 | |
2048 ~ 3071 | DeviceNetマスタ 出力 | |
3072 ~ 3327 | 未使用 | |
3328 ~ 3583 | 未使用 | |
3584 ~ 3623 | パラレルI/O 入力 | |
3624 ~ 3839 | 未使用 | |
3840 ~ 3887 | パラレルI/O 出力 | |
3888 ~ 4095 | 未使用 | |
4096 ~ 7871 |
|
|
7872 ~ 11647 |
|
|
11648 ~ 15807 | PROFINET IOデバイス 入力 | |
15808 ~ 19903 | 未使用 | |
19904 ~ 24063 | PROFINET IOデバイス 出力 |
ID : 5890