ID : 5821
衝突検知
衝突検出機能で使用するパラメータです。
手動時と自動時の各軸(J1~J8)について、衝突検出機能を有効にするか否か、また有効の場合の検出レベルを設定します。自動時には検出時にエラー出力するか否かを設定します。また、自動時はテーブル番号別に10種類の異なる設定ができます。
- 各衝突検出機能を有効にするか否かの設定は、0(無効)または1(有効)を選択します。
- 各検出レベルは、定格比0~100%の範囲で、小数点以下1桁まで設定できます。
- エラー出力するか否かの設定は、0(出力しない)、1(出力する)を入力します。
ティーチングペンダントでの設定
「アーム」の補助機能の「衝突検出」メニューで設定ができます。手動と自動はタブの選択により切替えます。
操作の詳細については、機能ガイドの「衝突検出機能の設定手順」を参照してください。
パラメータ一覧
番号 | 項目名 | 単位 | 初期値 | 内容 |
---|---|---|---|---|
150~157 | 手動時衝突検出設定(J1~J8) | - | 0 | 手動時の設定です。 各軸(J1~J8)について、衝突検出機能を有効にするか否かを設定します。 |
158~165 | 手動時検出レベル(J1~J8) | % | 0 | 手動時の設定です。 衝突検出機能を有効にした軸について、それぞれ検出レベルを設定します。 |
167 | 自動時エラー出力1 | - | 0 | 自動時、テーブル番号1の設定です。 衝突検出時に、エラー出力するか否かを設定します。 |
168~175 | 自動時衝突検出設定1(J1~J8) | - | 0 | 自動時、テーブル番号1の設定です。 各軸(J1~J8)について、衝突検出機能を有効にするか否かを設定します。 |
176~183 | 自動時検出レベル1(J1~J8) | % | 0 | 自動時、テーブル番号1の設定です。 衝突検出機能を有効にした軸について、それぞれ検出レベルを設定します。 |
185 | 自動時エラー出力2 | - | 0 | 自動時、テーブル番号2の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
186~193 | 自動時衝突検出設定2(J1~J8) | - | 0 | |
194~201 | 自動時検出レベル2(J1~J8) | % | 0 | |
203 | 自動時エラー出力3 | - | 0 | 自動時、テーブル番号3の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
204~211 | 自動時衝突検出設定3(J1~J8) | - | 0 | |
212~219 | 自動時検出レベル3(J1~J8) | % | 0 | |
221 | 自動時エラー出力4 | - | 0 | 自動時、テーブル番号4の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
222~229 | 自動時衝突検出設定4(J1~J8) | - | 0 | |
230~237 | 自動時検出レベル4(J1~J8) | % | 0 | |
239 | 自動時エラー出力5 | - | 0 | 自動時、テーブル番号5の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
240~247 | 自動時衝突検出設定5(J1~J8) | - | 0 | |
248~255 | 自動時検出レベル5(J1~J8) | % | 0 | |
257 | 自動時エラー出力6 | - | 0 |
自動時、テーブル番号6の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
258~265 | 自動時衝突検出設定6(J1~J8) | - | 0 | |
266~273 | 自動時検出レベル6(J1~J8) | % | 0 | |
275 | 自動時エラー出力7 | - | 0 | 自動時、テーブル番号7の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
276~283 | 自動時衝突検出設定7(J1~J8) | - | 0 | |
284~291 | 自動時検出レベル7(J1~J8) | % | 0 | |
293 | 自動時エラー出力8 | - | 0 | 自動時、テーブル番号8の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
294~301 | 自動時衝突検出設定8(J1~J8) | - | 0 | |
302~309 | 自動時検出レベル8(J1~J8) | % | 0 | |
311 | 自動時エラー出力9 | - | 0 | 自動時、テーブル番号9の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
312~319 | 自動時衝突検出設定9(J1~J8) | - | 0 | |
320~327 | 自動時検出レベル9(J1~J8) | % | 0 | |
329 | 自動時エラー出力10 | - | 0 | 自動時、テーブル番号10の設定です。 各項目の内容はテーブル番号1と同じです。 |
330~337 | 自動時衝突検出設定10(J1~J8) | - | 0 | |
338~345 | 自動時検出レベル10(J1~J8) | % | 0 |
ID : 5821