ID : 5663
モータ容量:400W (□60mm)
特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
---|---|---|---|---|
オイルシール無し | オイルシール有り | |||
R2AA06040FCPWJ* | R2AA06040FCPWK* | |||
R2AA06040FXPWJ* | R2AA06040FXPWK* | |||
定格出力 | ブレーキ有り | W | 360 | 320 |
ブレーキ無し | 400 | |||
定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
定格トルク | ブレーキ有り | Nm | 1.15 | 1.02 |
ブレーキ無し | 1.27 | |||
連続ストールトルク | Nm | 1.37 | ||
瞬時最大ストールトルク | Nm | 4.8 | ||
ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 0.412 | ||
許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 8 | ||
定格電流(注2) | ブレーキ有り | Arms | 2.8 | 2.8 |
ブレーキ無し | 2.8 | |||
連続ストール電流(注2) | Arms | 2.8 | ||
瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 10.8 | ||
トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.524±10% | ||
質量(ブレーキ有り) | kg | 1.7 | 1.8 | |
質量(ブレーキ無し) | kg | 1.3 | 1.4 | |
ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 1.37以上 | |
回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.060 | ||
定格電圧 | V | DC24±10% | ||
消費電流(注2) | Arms | 0.32 | ||
|
トルク-回転速度特性
R2AA06040FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA06040FXPWJ* |
![]() |
R2AA06040FCPWK* |
![]() |
R2AA06040FXPWK* |
![]() |
ID : 5663