ID : 5648
モータ容量:400W (□80mm)
特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
---|---|---|---|---|
オイルシール無し | オイルシール有り | |||
R2AA08040FCPWJ* | R2AA08040FCPWK* | |||
R2AA08040FXPWJ* | R2AA08040FXPWK* | |||
定格出力 | W | 400 | ||
定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
定格トルク | Nm | 1.27 | ||
連続ストールトルク | Nm | 1.37 | ||
瞬時最大ストールトルク | Nm | 4.4 | ||
ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 1.04 | ||
許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 3 | ||
定格電流(注2) | Arms | 2.6 | 2.6 | |
連続ストール電流(注2) | Arms | 2.6 | 2.6 | |
瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 8.9 | ||
トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.559±10% | ||
質量(ブレーキ有り) | kg | 2.6 | ||
質量(ブレーキ無し) | kg | 1.7 | ||
ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 2.55以上 | |
回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.250 | ||
定格電圧 | V | DC24±10% | ||
消費電流(注2) | Arms | 0.37 | ||
|
トルク-回転速度特性
R2AA08040FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA08040FXPWJ* |
![]() |
R2AA08040FCPWK* |
![]() |
R2AA08040FXPWK* |
![]() |
ID : 5648