ID : 3221
MC_ReadSrvJntData
ロボットの指定軸のサーボ内部データを読込みます。
| グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
|---|---|---|
![]() |
FB2143 | 非動作 |
入力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
| Execute | Bool |
|
False | 不可 |
|
||||
| AxisNo | Int | 1 ~ 8 | 1 | 不可 |
|
||||
| DataNo | Int | 1,2,4,5,8 | 1 | 不可 |
|
||||
出力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Done | Bool |
|
|
| Busy | Bool |
|
|
| Error | Bool |
|
|
| ErrorID | Word |
|
|
| ErrorIDEx | DWord |
|
|
| SrvJntData | Real |
|
機能説明
| データ番号 | データの種類 | 単位 |
|---|---|---|
| 1 | モータ速度現在値 | rpm |
| 2 | モータ角度偏差 | mm or deg |
| 4 | モータ電流絶対値 | 定格比 % |
| 5 | モータトルク指令値(重力補償分は除く) | 定格比 % |
| 8 | 各軸位置、角度指令値 | mm or deg |
注意事項
-
ID : 3221


