ID : 3185
MC_ReadSysState
ロボットコントローラのステータスを返します。
| グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
|---|---|---|
![]() |
FB2106 | 非動作 |
入力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
| Execute | Bool |
|
False | 不可 |
|
||||
出力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Done | Bool |
|
|
| Busy | Bool |
|
|
| Error | Bool |
|
|
| ErrorID | Word |
|
|
| ErrorIDEx | DWord |
|
|
| SysState | DWord |
|
機能説明
取得した値のBit状態を以下の表に示します。
| Bit | 状態 |
|---|---|
| 0 | ロボット運転中(プログラム動作中) |
| 1 | ロボット異常 |
| 2 | サーボOn中 |
| 3 | ロボット初期化完了(I/O 標準、MiniIO専用モード選択時)/ ロボット電源入り完了(I/O 互換モード選択時) |
| 4 | 自動モード |
| 5 | 自動モードで起動権がティーチングペンダント以外にある場合 |
| 6 | バッテリ切れ警告 |
| 7 | ロボット警告 |
| 10 | 非常停止状態 |
| 11 | 自動運転イネーブル |
| 12 | 防護停止 |
| 18 | 手動モードまたはティーチチェックモード |
| 20 | ロボット動作中(指令値レベル) |
| 21 | ロボット動作中(エンコーダレベル) |
注意事項
-
ID : 3185


