ID : 3220
MC_ReadSrvData
ロボットの全軸のサーボ内部データを読込みます。
| グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
|---|---|---|
![]() |
FB2142 | 非動作 |
入力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
| Execute | Bool |
|
False | 不可 |
|
||||
| DataNo | Int | 1,2,4,5,7,8,17,18,19,20 | 1 | 不可 |
|
||||
出力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Done | Bool |
|
|
| Busy | Bool |
|
|
| Error | Bool |
|
|
| ErrorID | Word |
|
|
| ErrorIDEx | DWord |
|
|
| SrvData | eRC_Joint |
|
機能説明
| データ番号 | データの種類 | 単位 |
|---|---|---|
| 1 | モータ速度現在値 | rpm |
| 2 | モータ角度偏差 | mm or deg |
| 4 | モータ電流絶対値 | 定格比 % |
| 5 | モータトルク指令値(重力補償分は除く) | 定格比 % |
| 7 | 負荷率 | % |
| 8 | 各軸位置、角度指令値 | mm or deg |
| 17 | ツール端速度(ワーク座標系、位置3成分のみ) | mm/s |
| 18 | ツール端偏差(ワーク座標系、位置3成分のみ) | mm |
| 19 | ツール端速度(ツール座標系、位置3成分のみ) | mm/s |
| 20 | ツール端偏差(ツール座標系、位置3成分のみ) | mm |
注意事項
-
ID : 3220


