ID : 3152
MC_WriteForceParam
力制御機能のパラメータを設定します。
グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
---|---|---|
![]() |
FB2020 | 動作 |
入力パラメータ
パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
---|---|---|---|---|
AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
Execute | Bool |
|
False | 不可 |
|
||||
ForceCtrlNo | Int | 1 ~ 10 | 1 | 可能 |
|
||||
CoordinatesNo | Int | 0 ~ 2 | 0 | 可能 |
|
||||
ForcePosVarNo | Int | 0以上 | 0 | 可能 |
|
||||
PosErAlwPosVarNo | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
SpringPosVarNo | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
DampPosVarNo | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
MassPosVarNo (*) | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
CurLmtJntVarNo | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
OffSetPosVarNo | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
ErAlwJntVarNo | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
RatePosVarNo (*) | Int | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
SpMax (*) | Real | 0以上 | -1.0 | 可能 |
|
||||
RSpMax (*) | Real | 0以上 | -1.0 | 可能 |
|
* : 力センサ有コンプライアンス機能専用。通常のコンプライアンス機能では使用しないパラメータです。
出力パラメータ
パラメータ名 | データ型 / 説明 |
---|---|
Done | Bool |
|
|
Busy | Bool |
|
|
Error | Bool |
|
|
ErrorID | Word |
|
|
ErrorIDEx | DWord |
|
機能説明
-
注意事項
このFBを実行するには、FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にしておく必要があります。
FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にするにはFB"MC_Power"を使用します。
ID : 3152