ID : 2604
Motion I/O入力信号 ピン配列
セーフティモーション仕様コントローラでの、Motion I/O入力信号のピン配列を下表に示します。
ケーブル側結合面より見た図 |
|||||
端子 № (*1) | 名称 | 線色 | 端子 № (*1) | 名称 | 線色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS2入力1-1 | 黒 | 35 | SS2入力1-2 | 桃 |
2 | RSM1入力1-1 | 茶 | 36 | RSM1入力1-2 | 桃 |
3 | RSM2入力1-1 | 赤 | 37 | RSM2入力1-2 | 桃 |
4 | RSM3入力1-1 | 橙 | 38 | RSM3入力1-2 | 桃 |
5 | ツール番号入力0 1-1 | 黄 | 39 | ツール番号入力0 1-2 | 桃 |
6 | ツール番号入力1 1-1 | 黒 | 40 | ツール番号入力1 1-2 | 白 |
7 | ツール番号入力2 1-1 | 茶 | 41 | ツール番号入力2 1-2 | 白 |
8 | ツール番号入力3 1-1 | 赤 | 42 | ツール番号入力3 1-2 | 白 |
9 | 監視領域0無効入力1-1 | 橙 | 43 | 監視領域0無効入力1-2 | 白 |
10 | 監視領域1無効入力1-1 | 黄 | 44 | 監視領域1無効入力1-2 | 白 |
11 | 監視領域2無効入力1-1 | 緑 | 45 | 監視領域2無効入力1-2 | 白 |
12 | 監視領域3無効入力1-1 | 青 | 46 | 監視領域3無効入力1-2 | 白 |
13 | 監視無効入力1-1 | 紫 | 47 | 監視無効入力1-2 | 白 |
14 | SS1入力1-1 | 灰 | 48 | SS1入力1-2 | 白 |
15 | 基準位置確認入力1-1 | 桃 | 49 | 基準位置確認入力1-2 | 白 |
16 | 未接続 | 黒 | 50 | 未接続 | 灰 |
17 | SS2入力2-1 | 黒 | 51 | SS2入力2-2 | 紫 |
18 | RSM1入力2-1 | 茶 | 52 | RSM1入力2-2 | 紫 |
19 | RSM2入力2-1 | 赤 | 53 | RSM2入力2-2 | 紫 |
20 | RSM3入力2-1 | 橙 | 54 | RSM3入力2-2 | 紫 |
21 | ツール番号入力0 2-1 | 黄 | 55 | ツール番号入力0 2-2 | 紫 |
22 | ツール番号入力1 2-1 | 緑 | 56 | ツール番号入力1 2-2 | 紫 |
23 | ツール番号入力2 2-1 | 青 | 57 | ツール番号入力2 2-2 | 紫 |
24 | ツール番号入力3 2-1 | 灰 | 58 | ツール番号入力3 2-2 | 紫 |
25 | 監視領域0無効入力2-1 | 桃 | 59 | 監視領域0無効入力2-2 | 紫 |
26 | 監視領域1無効入力2-1 | 茶 | 60 | 監視領域1無効入力2-2 | 灰 |
27 | 監視領域2無効入力2-1 | 赤 | 61 | 監視領域2無効入力2-2 | 灰 |
28 | 監視領域3無効入力2-1 | 橙 | 62 | 監視領域3無効入力2-2 | 灰 |
29 | 監視無効入力2-1 | 黄 | 63 | 監視無効入力2-2 | 灰 |
30 | SS1入力2-1 | 緑 | 64 | SS1入力2-2 | 灰 |
31 | 基準位置確認入力2-1 | 青 | 65 | 基準位置確認入力2-2 | 灰 |
32 | 未接続 | 桃 | 66 | 未接続 | 灰 |
33 | 予約 | 黒 | 67 | 予約 | 青 |
34 | 予約 | 茶 | 68 | 予約 | 青 |
*1 : オプション設定のI/Oケーブルでは、上表で並列に表記の端子N0.「1と35」,「2と36」...「34と68」はツイストペアになっています。
使用しないピンは他のピンや導体部と接触しないように処理して下さい。接触すると故障や破損の原因となる恐れがあります。
ID : 2604