ID : 2605
Motion I/O出力信号 ピン配列
セーフティモーション仕様コントローラでの、Motion I/O出力信号のピン配列を下表に示します。
ケーブル側結合面より見た図 |
|||||
| 端子 № (*1) | 名称 | 線色 | 端子 № (*1) | 名称 | 線色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLP出力1-1 | 黒 | 35 | SLP出力1-2 | 桃 |
| 2 | 未接続 | 茶 | 36 | 未接続 | 桃 |
| 3 | RSM1出力1-1 | 赤 | 37 | RSM1出力1-2 | 桃 |
| 4 | 未接続 | 橙 | 38 | 未接続 | 桃 |
| 5 | RSM2出力1-1 | 黄 | 39 | RSM2出力1-2 | 桃 |
| 6 | 未接続 | 黒 | 40 | 未接続 | 白 |
| 7 | RSM3出力1-1 | 茶 | 41 | RSM3出力1-2 | 白 |
| 8 | 未接続 | 赤 | 42 | 未接続 | 白 |
| 9 | RPM出力1-1 | 橙 | 43 | RPM出力1-2 | 白 |
| 10 | 未接続 | 黄 | 44 | 未接続 | 白 |
| 11 | SOS出力1-1 | 緑 | 45 | SOS出力1-2 | 白 |
| 12 | 未接続 | 青 | 46 | 未接続 | 白 |
| 13 | 基準位置確認出力1-1 | 紫 | 47 | 基準位置確認出力1-2 | 白 |
| 14 | 未接続 | 灰 | 48 | 未接続 | 白 |
| 15 | SLP出力2-1 | 桃 | 49 | SLP出力2-2 | 白 |
| 16 | 未接続 | 黒 | 50 | 未接続 | 灰 |
| 17 | RSM1出力2-1 | 黒 | 51 | RSM1出力2-2 | 紫 |
| 18 | 未接続 | 茶 | 52 | 未接続 | 紫 |
| 19 | RSM2出力2-1 | 赤 | 53 | RSM2出力2-2 | 紫 |
| 20 | 未接続 | 橙 | 54 | 未接続 | 紫 |
| 21 | RSM3出力2-1 | 黄 | 55 | RSM3出力2-2 | 紫 |
| 22 | 未接続 | 緑 | 56 | 未接続 | 紫 |
| 23 | RPM出力2-1 | 青 | 57 | RPM出力2-2 | 紫 |
| 24 | 未接続 | 灰 | 58 | 未接続 | 紫 |
| 25 | SOS出力2-1 | 桃 | 59 | SOS出力2-2 | 紫 |
| 26 | 未接続 | 茶 | 60 | 未接続 | 灰 |
| 27 | 基準位置確認出力2-1 | 赤 | 61 | 基準位置確認出力2-2 | 灰 |
| 28 | 未接続 | 橙 | 62 | 未接続 | 灰 |
| 29 | 未接続 | 黄 | 63 | 未接続 | 灰 |
| 30 | 未接続 | 緑 | 64 | 未接続 | 灰 |
| 31 | 未接続 | 青 | 65 | 未接続 | 灰 |
| 32 | 外部電源設定時:DC電源入力+24V |
桃 | 66 | 外部電源設定時:DC電源入力0V 内部電源設定時:DC電源出力0V (*2) |
灰 |
| 33 | 黒 | 67 | 青 | ||
| 34 | 茶 | 68 | 青 | ||
*1 : オプション設定のI/Oケーブルでは、上表で並列に表記の端子N0.「1と35」,「2と36」...「34と68」はツイストペアになっています。
*2 : Mini I/O用電源の設定を外部電源から内部電源に変更すると、端子No.32~34およびNo.66~68が外部DC電源入力から内部DC電源出力に変更されます。Mini I/O用電源の設定方法については、RC8シリーズロボットコントローラ説明書の「Mini I/O用電源の設定方法」を参照してください。
使用しないピンは他のピンや導体部と接触しないように処理して下さい。接触すると故障や破損の原因となる恐れがあります。
ID : 2605


