ID : 7419
MC_ReadSrvJntData
ロボットの指定軸のサーボ内部データを読込みます。
| グラフィック表示 | AOIカテゴリ |
|---|---|
![]() |
非動作 |
入出力変数
| 変数名 | データ型 | 有効範囲 | 入出力条件 |
|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
入力変数
| 変数名 | データ型 | 有効範囲 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| AxisNo | INT | 1 ~ 8 |
|
||
| DataNo | INT | 1,2,4,5,8 |
|
||
出力変数
| 変数名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
|
| SrvJntData | REAL |
|
機能説明
| データ番号 | データの種類 | 単位 |
|---|---|---|
| 1 | モータ速度現在値 | rpm |
| 2 | モータ角度偏差 | mm or deg |
| 4 | モータ電流絶対値 | 定格比 % |
| 5 | モータトルク指令値(重力補償分は除く) | 定格比 % |
| 8 | 各軸位置、角度指令値 | mm or deg |
注意事項
-
ID : 7419


