ID : 5650
モータ容量:100W (□60mm)
特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
---|---|---|---|---|
オイルシール無し | オイルシール有り | |||
R2AA06010FCPWJ* | R2AA06010FCPWK* | |||
R2AA06010FXPWJ* | R2AA06010FXPWK* | |||
定格出力 | W | 100 | ||
定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
定格トルク | Nm | 0.318 | ||
連続ストールトルク | Nm | 0.353 | ||
瞬時最大ストールトルク | Nm | 1.13 | ||
ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 0.117 | ||
許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 10 | ||
定格電流(注2) | Arms | 0.86 | 0.86 | |
連続ストール電流(注2) | Arms | 0.86 | 0.86 | |
瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 3.5 | ||
トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.375±10% | ||
質量(ブレーキ有り) | kg | 0.95 | 1.0 | |
質量(ブレーキ無し) | kg | 0.63 | 0.68 | |
ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 0.36以上 | |
回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.060 | ||
定格電圧 | V | DC24±10% | ||
消費電流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
トルク-回転速度特性
R2AA06010FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA06010FXPWJ* |
![]() |
R2AA06010FCPWK* |
![]() |
R2AA06010FXPWK* |
![]() |
ID : 5650