ID : 5186
出力データ(標準割付)
I/OポートNo | 内容 |
---|---|
768 | - |
769 | ロボット運転中 |
770 | ロボット異常 |
771 | サーボON中 |
772 | ロボット(初期化完了) |
773 | 自動モード |
774 | 外部モード |
775 | バッテリ切れ警告 |
776 | ロボット警告異常 |
777 | コンティニュ(スタート許可) |
778 | SSモード出力 |
779 | - |
780 | - |
781 | - |
782 | コマンド処理完了 |
783 | ステータス領域(奇数パリティ) |
784 | ステータス領域(第0ビット) |
785 | ステータス領域(第1ビット) |
786 | ステータス領域(第2ビット) |
787 | ステータス領域(第3ビット) |
788 | ステータス領域(第4ビット) |
789 | ステータス領域(第5ビット) |
790 | ステータス領域(第6ビット) |
791 | ステータス領域(第7ビット) |
792 | ステータス領域(第8ビット) |
793 | ステータス領域(第9ビット) |
794 | ステータス領域(第10ビット) |
795 | ステータス領域(第11ビット) |
796 | ステータス領域(第12ビット) |
797 | ステータス領域(第13ビット) |
798 | ステータス領域(第14ビット) |
799 | ステータス領域(第15ビット) |
800 | 汎用出力 (*) |
: | |
1023 | |
7872 | 汎用出力 (*) |
: | |
11647 |
* I/OポートNoの範囲は出力サイズの設定によって変わります。デフォルトは800 ~ 1023 (出力サイズ 32)です。また、出力サイズの設定が33以上の場合、1023以降の出力は7872から割付けられます。たとえば出力サイズの設定が33である場合、800 ~ 1023 と7872 ~ 7879が割付けられます。
ID : 5186