ID : 4880
モータのトータル容量
付加軸仕様コントローラに接続できるモータは最大4軸ですが、ロボットによって、接続可能なモータのトータル容量に制限がありますので、下表に示す注意が必要です。
また付加軸を接続するためには、専用ケーブルが必要です。「オプション品」に示す付加軸用ケーブルをご準備ください。
-
指定のモータのトータル容量以下で使用してください。
指定のモータのトータル容量を越えると、エラーが発生する原因となります。また最悪の場合、コントローラ内部回路が破損する恐れがあります。
-
指定のモータ容量内においても、付加軸の使用条件によって、電源異常・過電流・過電圧・過負荷などのエラーが発生する場合があります。
この場合は、付加軸の加速・減速時間、軸の最大速度、各軸のゲインなどを調整することにより解決できる場合があります。
3相200V電源を使用の場合:3kWまで許容
適用ロボット | ロボット同時動作時の付加軸トータルモータ容量(注1) | ロボット停止時の付加軸トータルモータ容量(注2) | |||
---|---|---|---|---|---|
ロボット | モータ 容量 | 対応コントローラ型式 | 反力を受ける場合(走行軸等)(注3) | 反力を 受けない場合 | |
VM | 3150W | RC8-VMA0-****-**-*** | 795W以下 | 1065W以下 | 2175W以下 |
RC8A-VMA0-****-**-*** | |||||
VS-6556/6577 | 1580W | RC8-VSA0-****-**-*** | 1894W以下 | 2030W以下 | 2585W以下 |
RC8A-VSA0-****-**-*** | |||||
VP | 410W | RC8-VPA0-****-**-*** | 2713W以下 | 2757W以下 | 2845W以下 |
RC8A-VPA0-****-**-*** | |||||
HM | 3100W | RC8-HMA0-****-**-*** | 830W以下 | 1110W以下 | 2600W以下 |
RC8A-HMA0-****-**-*** | |||||
HS | 2200W | RC8-HSA0-****-**-*** | 1460W以下 | 1646W以下 | 2740W以下 |
RC8A-HSA0-****-**-*** | |||||
HSA1 | 1450W | RC8A-HSA1-****-**-*** | 1579W以下 | 1685W以下 | 2790W以下 |
HSR | 1550W | RC8A-HSB1-****-**-*** | 1481W以下 | 1630W以下 | 2720W以下 |
XR-434 | 1250W | RC8-XRA0-****-**-*** | 2125W以下 | 2405W以下 | 2600W以下 |
RC8A-XRA0-****-**-*** | |||||
XR-437 |
1600W | RC8-XRA0-****-**-*** | 1880W以下 | 2160W以下 | 2600W以下 |
RC8A-XRA0-****-**-*** | |||||
VS-050/060 | 875W | RC8-VSA3-****-**-*** | 2388W以下 | 2463W以下 | 2763W以下 |
RC8A-VSA3-****-**-*** | |||||
VS-068/087 | 2530W | RC8-VSA4-****-**-*** | 1229W以下 | 1479W以下 | 2235W以下 |
RC8A-VSA4-****-**-*** |
(注1) ロボットと同時動作とは、対象ロボットと同時に付加軸を動作させることです。
(注2) ロボット停止時の付加軸動作とは、対象ロボットが停止している時のみ付加軸を動作させることです。
(注3) ロボット停止時の付加軸動作においても、付加軸をロボットの走行軸などに使用し、その動作により対象ロボットに反力を受ける場合は、接続可能なモータ容量に制限があります。
運転条件は、アーム折りたたみ時、ロボットの負荷率70%、付加軸の負荷率30%を想定。
単相230V電源を使用の場合:2kWまで許容
適用ロボット | ロボット同時動作時の付加軸トータルモータ容量(注1) | ロボット停止時の付加軸トータルモータ容量(注2) | |||
---|---|---|---|---|---|
ロボット | モータ 容量 | 対応コントローラ型式 | 反力を受ける場合(走行軸等)(注3) | 反力を 受けない場合 | |
VS-6556/6577 | 1580W | RC8-VSA0-****-**-*** | 894W以下 | 1030W以下 | 1585W以下 |
RC8A-VSA0-****-**-*** | |||||
VP | 410W | RC8-VPA0-****-**-*** | 1713W以下 | 1757W以下 | 1845W以下 |
RC8A-VPA0-****-**-*** | |||||
HM | 3100W | RC8-HMA0-****-**-*** | - | 110W以下 | 1600W以下 |
RC8A-HMA0-****-**-*** | |||||
HS | 2200W | RC8-HSA0-****-**-*** | 460W以下 | 646W以下 | 1740W以下 |
RC8A-HSA0-****-**-*** | |||||
HSA1 | 1450W | RC8A-HSA1-****-**-*** | 579W以下 | 685W以下 | 1790W以下 |
HSR | 1550W | RC8A-HSB1-****-**-*** | 481W以下 | 630W以下 | 1720W以下 |
XR-434 | 1250W | RC8-XRA0-****-**-*** | 1125W以下 | 1405W以下 | 1600W以下 |
RC8A-XRA0-****-**-*** | |||||
XR-437 |
1600W | RC8-XRA0-****-**-*** | 880W以下 | 1160W以下 | 1600W以下 |
RC8A-XRA0-****-**-*** | |||||
VS-050/060 | 875W | RC8-VSA3-****-**-*** | 1388W以下 | 1463W以下 | 1763W以下 |
RC8A-VSA3-****-**-*** | |||||
VS-068/087 | 2530W | RC8-VSA4-****-**-*** | 229W以下 | 479W以下 | 1235W以下 |
RC8A-VSA4-****-**-*** |
(注1) ロボットと同時動作とは、対象ロボットと同時に付加軸を動作させることです。
(注2) ロボット停止時の付加軸動作とは、対象ロボットが停止している時のみ付加軸を動作させることです。
(注3) ロボット停止時の付加軸動作においても、付加軸をロボットの走行軸などに使用し、その動作により対象ロボットに反力を受ける場合は、接続可能なモータ容量に制限があります。
運転条件は、アーム折りたたみ時、ロボットの負荷率70%、付加軸の負荷率30%を想定。
ID : 4880