ID : 3147
MC_MoveJogTool
操作盤等を使って、ロボットをツールモードで操作します。
| グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
|---|---|---|
![]() |
FB2015 | 動作 |
入力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
| X_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Y_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Z_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| RX_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| RY_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| RZ_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| X_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Y_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Z_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| RX_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| RY_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| RZ_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Inching | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis_InchingResolution | Real | 0.0001 ~ 0.1 | 0.0004 | 可能 |
|
||||
| XY_InchingResolution | Real | 0.01 ~ 1 | 0.01 | 可能 |
|
||||
| PostureControl | Bool |
|
True | 可能 |
|
||||
出力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Status | Bool |
|
|
| Error | Bool |
|
|
| ErrorID | Word |
|
|
| ErrorIDEx | DWord |
|
機能説明
下図にツールモードにおけるロボットの操作を示します。
| 6軸ロボット | 4軸ロボット |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ロボットフランジ面のX、Y、Z軸に沿って直線動作します。 | 第4軸の直交座標に沿って直線動作します。 |
注1:この図は、TOOL0に設定した場合のツール座標系です。この座標系はメカニカルインタフェース座標系とも呼ばれています。
注意事項
このFBを実行するには、FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にしておく必要があります。
FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にするにはFB"MC_Power"を使用します。
ID : 3147




