ID : 3145
MC_MoveJogJoint
操作盤等を使って、ロボットを各軸モードで操作します。
| グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
|---|---|---|
![]() |
FB2013 | 動作 |
入力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
| Axis1_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis2_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis3_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis4_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis5_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis6_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis7_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis8_Plus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis1_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis2_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis3_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis4_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis5_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis6_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis7_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis8_Minus | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Inching | Bool |
|
False | 可能 |
|
||||
| Axis_InchingResolution | Real | 0.0001 ~ 0.1 | 0.0004 | 可能 |
|
||||
| XY_InchingResolution | Real | 0.01 ~ 1 | 0.01 | 可能 |
|
||||
出力パラメータ
| パラメータ名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Status | Bool |
|
|
| Error | Bool |
|
|
| ErrorID | Word |
|
|
| ErrorIDEx | DWord |
|
機能説明
下図に各軸モードにおけるロボットの操作を示します。
| 6軸ロボット | 4軸ロボット |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 6個の軸がそれぞれ個別に動作します。 | 4個の軸がそれぞれ個別に動作します。 |
注意事項
このFBを実行するには、FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にしておく必要があります。
FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にするにはFB"MC_Power"を使用します。
ID : 3145




