ID : 1970
ロボット関連オプション
分類 | 品名/仕様 | 品番 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体間ケーブル | UL仕様以外 | 標準ケーブル (標準仕様ロボットで使用) |
ストレート (外形寸法 (PDF:218KB)) |
2 m | 410141-533* |
4 m | 410141-534* | ||||
6 m | 410141-535* | ||||
12 m | 410141-536* | ||||
20 m | 410141-537* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:217KB)) |
2 m | 410141-545* | |||
4 m | 410141-546* | ||||
6 m | 410141-547* | ||||
12 m | 410141-548* | ||||
20 m | 410141-549* | ||||
防滴ケーブル (防塵・防滴仕様、クリーン仕様ロボットで使用) |
ストレート (外形寸法 (PDF:216KB)) |
2 m | 410141-539* | ||
4 m | 410141-540* | ||||
6 m | 410141-541* | ||||
12 m | 410141-542* | ||||
20 m | 410141-543* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:219KB)) |
2 m | 410141-551* | |||
4 m | 410141-552* | ||||
6 m | 410141-553* | ||||
12 m | 410141-554* | ||||
20 m | 410141-555* | ||||
VS用ケーブル (VS-050/060/067/087) |
ストレート (外形寸法 (PDF:216KB)) |
2 m | 410141-556* | ||
4 m | 410141-557* | ||||
6 m | 410141-558* | ||||
12 m | 410141-559* | ||||
20 m | 410141-560* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:221KB)) |
2 m | 410141-561* | |||
4 m | 410141-562* | ||||
6 m | 410141-563* | ||||
12 m | 410141-564* | ||||
20 m | 410141-565* | ||||
HSR用 / HSA1用ケーブル |
ストレート (外形寸法 (PDF:331KB)) |
2 m | 410141-651* | ||
4 m | 410141-652* | ||||
6 m | 410141-653* | ||||
12 m | 410141-654* | ||||
20 m | 410141-655* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:457KB)) |
2 m | 410141-664* | |||
4 m | 410141-665* | ||||
6 m | 410141-666* | ||||
12 m | 410141-667* | ||||
20 m | 410141-668* | ||||
UL仕様 | 防滴ケーブル
(HM,HS) (RC7M用ケーブルを使用) |
ストレート (外形寸法 (PDF:245KB)) |
2 m | 410141-442* | |
4 m | 410141-368* | ||||
6 m | 410141-369* | ||||
12 m | 410141-370* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:249KB)) |
2 m | 410141-567* | |||
4 m | 410141-568* | ||||
6 m | 410141-569* | ||||
12 m | 410141-570* | ||||
VS用ケーブル
(VS) (RC7M用ケーブルを使用) |
ストレート (外形寸法 (PDF:241KB)) |
2 m | 410141-456* | ||
4 m | 410141-457* | ||||
6 m | 410141-458* | ||||
12 m | 410141-459* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:247KB)) |
2 m | 410141-512* | |||
4 m | 410141-513* | ||||
6 m | 410141-514* | ||||
12 m | 410141-515* | ||||
HSR用 / HSA1用ケーブル |
ストレート (外形寸法 (PDF:437KB)) |
2 m | 410141-672* | ||
4 m | 410141-673* | ||||
6 m | 410141-674* | ||||
12 m | 410141-675* | ||||
アングル (外形寸法 (PDF:541KB)) |
2 m | 410141-676* | |||
4 m | 410141-677* | ||||
6 m | 410141-678* | ||||
12 m | 410141-679* | ||||
VS用 | 外付けバッテリユニット | ケーブル 4 m | 410076-036* | ||
ケーブル 8 m | 410076-037* | ||||
ケーブル 12 m | 410076-038* | ||||
ブレーキ解除ユニット | ケーブル 4 m | 410191-006* | |||
ケーブル 8 m | 410191-007* | ||||
ケーブル 12 m | 410191-008* | ||||
エアパージユニット | 耐悪環境タイプのみ | 410690-005* | |||
セカンドアームカバーR(タップ穴付) VS-050 / 060用 |
標準タイプ(IP40)のみ | 411040-103* | |||
セカンドアームカバーR(タップ穴付) VS-068 / 087用 |
標準タイプ(IP40)のみ | 411040-050* | |||
食品用ロボットジャケットセット | VS-068用 | 410389-313* | |||
VS-087用 | 410389-314* | ||||
食品用ロボットジャケット単体 | VS-068用 | 410381-989* | |||
VS-087用 | 410381-990* | ||||
HM用 | フランジキット | 10kg可搬用 | 410329-007* | ||
20kg可搬用 | 410329-008* | ||||
HS,HSA1用 | フランジキット | 410329-006* | |||
HSR用 | フランジキット | 410329-020* | |||
外付けバッテリユニット | ケーブル 4 m | 410076-036* | |||
ケーブル 8 m | 410076-037* | ||||
ケーブル 12 m | 410076-038* | ||||
配線保護付ストッパ | 410509-001* | ||||
配線保護キット(ジャバラタイプ) | 410509-005* | ||||
配線サブアーム用配線保護キット | HSR048用 | 410509-002* | |||
配線サブアーム用配線保護キット | HSR055用 | 410509-003* | |||
配線サブアーム用配線保護キット | HSR065用 | 410509-004* | |||
配線サブアーム用配線保護キット (HSR048用 防滴ロボット組込出荷)(注1) |
HSR048用 | 410509-006* | |||
配線サブアーム用配線保護キット (HSR055用 防滴ロボット組込出荷)(注1) |
HSR055用 | 410509-007* | |||
配線サブアーム用配線保護キット (HSR065用 防滴ロボット組込出荷)(注1) |
HSR065用 | 410509-008* | |||
Etherオプション用コネクタ | 410877-098* | ||||
XR用 | バルブAssy | 単品出荷(補給品) 4連マニホールドバルブ |
410640-023* | ||
バルブAssy | ロボット装着出荷 4連マニホールドバルブ |
410640-033* | |||
ハンド制御用ケーブルキット | 410879-047* | ||||
ハンド制御用ケーブル | 2 m | 410870-335* |
注1:配線保護キットと配線の擦れによる発塵の恐れがあるため、クリーン仕様の設定はありません。
ID : 1970