ID : 1357
ドライバボードの交換
下表にコントローラ内のドライバボードの配置を示します。
ドライバボードの交換は弊社サービスにご依頼ください。
| 機種 | 項目 | SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | L | R | L | R | ||
| VM用 | ドライバ型式 | MS | LS | 4S | |||
| 軸 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
| モータ容量(W) | 200 | 750 | 400 | 1500 | 100 | 200 | |
| VS-6556/6577用 | ドライバ型式 | MS | SS | 4S | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| モータ容量(W) | 100 | 750 | 200 | 400 | 50 | 80 | |
| VS-068/ 087用 | ドライバ型式 | LS | LS | 4S | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| モータ容量(W) | 200 | 1000 | 400 | 750 | 80 | 100 | |
| VS-050/ 060用 | ドライバ型式 | SS | SS | 4S | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| モータ容量(W) | 50 | 400 | 125 | 200 | 50 | 50 | |
| VP用 | ドライバ型式 | 4S | 4S | 4S | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| モータ容量(W) | 30 | 80 | 50 | 80 | 30 | 30 | |
| HM用 | ドライバ型式 | LS | LS | - | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| モータ容量(W) | 300 | 1000 | 300 | 600 | - | - | |
| HS用 | ドライバ型式 | LS | MS | - | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| モータ容量(W) | 150 | 750 | 200 | 400 | - | - | |
| HSA1用 | ドライバ型式 | LS | MS | - | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| モータ容量(W) | 150 | 750 | 150 | 400 | - | - | |
| HSR用 | ドライバ型式 | LS | MS | - | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| モータ容量(W) | 200 | 750 | 200 | 400 | - | - | |
| XR用 | ドライバ型式 | SS | SS | - | |||
| 軸 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| モータ容量(W) | 50 | 400/750 | 400 | 400 | - | - | |
(注)SLOTのL,Rは、コントローラ正面から見たときの、左側(L)、右側(R)を示します。
ID : 1357

