ID : 1325
I/O 増設ボードの組合せと割付モード
I/O増設ボードは、PCIボードを1枚、PCI Expressボードを1枚、合計で最大2枚まで装着可能です。
装着可能な I/O増設ボードの組合せおよび、選択可能な割付モードを下表に示します。
| No. | I/O 増設ボード | 割付モード *2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCI Expressボード *3 |
PCIボード |
Mini I/O 専用 |
RC3互換 | 標準 | 全汎用 | |
| 0 | - | - | O | |||
| 1 | - | パラレルI/Oボード *3 | O | O | O | |
| 2 | DeviceNetスレーブボード | - | O | O | ||
| 3 | DeviceNetスレーブボード | パラレルI/Oボード | O | O | ||
| 4 | CC-Linkリモートデバイスボード | - | O | O | ||
| 5 | CC-Linkリモートデバイスボード | パラレルI/Oボード | O | O | ||
| 6 | PROFIBUSスレーブボード | - | O | O | ||
| 7 | PROFIBUSスレーブボード | パラレルI/Oボード | O | O | ||
| 8 | EtherNet/IP Adapterボード | - | O | O | ||
| 9 | EtherNet/IP Adapterボード | パラレルI/Oボード | O | O | ||
| 10 | PROFINET IOデバイスボード | - | O | O | ||
| 11 | PROFINET IOデバイスボード | パラレルI/Oボード | O | O | ||
| 12 | DeviceNetマスタボード | - | O | |||
| 13 | DeviceNetマスタボード | パラレルI/Oボード | O | |||
| 14 | EtherCATスレーブボード | - | O | O | ||
| 15 | EtherCATスレーブボード | パラレルI/Oボード | O | O | ||
*1 "O"は選択可能であることを、空欄は選択不可であることを示します。
*2 割付モードに示すO印のうち、いずれか1つのモードが選択できます。
*3 専用入出力は、PCI ExpressボードがPCIボードより優先して割当てられます。パラレルI/Oボードのみ装着の場合は、パラレルI/Oボードに割当てられます。
ID : 1325

