ID : 7810
MC_MoveJogJoint
操作盤等を使って、ロボットを各軸モードで操作します。
グラフィック表示 | FBカテゴリ | |
---|---|---|
Ver.5.5 | Ver.5.35 | |
![]() |
![]() |
動作 |
入出力変数
変数名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
---|---|---|---|---|
AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可 | ||
|
入力変数
変数名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
---|---|---|---|---|
Axis1_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis2_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis3_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis4_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis5_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis6_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis7_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis8_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis1_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis2_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis3_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis4_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis5_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis6_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis7_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis8_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Inching | BOOL |
|
FALSE | 可能 |
|
||||
Axis_InchingResolution | REAL | 0.0001 ~ 0.1 | 0.0004 | 可能 |
|
||||
XY_InchingResolution | REAL | 0.01 ~ 1 | 0.01 | 可能 |
|
出力変数
変数名 | データ型 / 説明 |
---|---|
Status | BOOL |
|
|
Error | BOOL |
|
|
ErrorID | WORD |
|
|
ErrorIDEx | DWORD |
|
機能説明
下図に各軸モードにおけるロボットの操作を示します。
6軸ロボット | 4軸ロボット |
---|---|
![]() |
![]() |
6個の軸がそれぞれ個別に動作します。 | 4個の軸がそれぞれ個別に動作します。 |
注意事項
このFBを実行するには、FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にしておく必要があります。
FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にするにはFB"MC_Power"を使用します。
ID : 7810