ID : 7793
MC_ReadSrvData
ロボットの全軸のサーボ内部データを読込みます。
| グラフィック表示 | FBカテゴリ | |
|---|---|---|
| Ver.5.5 | Ver.5.35 | |
![]() |
![]() |
非動作 |
入出力変数
| 変数名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可 | ||
|
||||
入力変数
| 変数名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
FALSE | 不可 |
|
||||
| DataNo | INT | 1,2,4,5,7,8,17,18,19,20 | 1 | 不可 |
|
||||
出力変数
| 変数名 | データ型 / 説明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | WORD |
|
|
| ErrorIDEx | DWORD |
|
|
| SrvData | eRC_Joint |
|
機能説明
| データ番号 | データの種類 | 単位 |
|---|---|---|
| 1 | モータ速度現在値 | rpm |
| 2 | モータ角度偏差 | mm or deg |
| 4 | モータ電流絶対値 | 定格比 % |
| 5 | モータトルク指令値(重力補償分は除く) | 定格比 % |
| 7 | 負荷率 | % |
| 8 | 各軸位置、角度指令値 | mm or deg |
| 17 | ツール端速度(ワーク座標系、位置3成分のみ) | mm/s |
| 18 | ツール端偏差(ワーク座標系、位置3成分のみ) | mm |
| 19 | ツール端速度(ツール座標系、位置3成分のみ) | mm/s |
| 20 | ツール端偏差(ツール座標系、位置3成分のみ) | mm |
注意事項
-
ID : 7793



