ID : 7764
MC_WriteForceParam
力制御機能のパラメータを設定します。
グラフィック表示 | FBカテゴリ | |
---|---|---|
Ver.5.5 | Ver.5.35 | |
![]() |
![]() |
動作 |
入出力変数
変数名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
---|---|---|---|---|
AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可 | ||
|
入力変数
変数名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
---|---|---|---|---|
Execute | BOOL |
|
FALSE | 不可 |
|
||||
ForceCtrlNo | INT | 1 ~ 10 | 1 | 可能 |
|
||||
CoordinatesNo | INT | 0~2 | 0 | 可能 |
|
||||
ForcePosVarNo | INT | 0以上 | 0 | 可能 |
|
||||
PosErAlwPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
SpringPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
DampPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
MassPosVarNo (*) | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
CurLmtJntVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
OffSetPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
ErAlwJntVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
RatePosVarNo (*) | INT | 0以上 | -1 | 可能 |
|
||||
SpMax (*) | REAL | 0以上 | -1.0 | 可能 |
|
||||
RSpMax (*) | REAL | 0以上 | -1.0 | 可能 |
|
* : 力センサ有コンプライアンス機能専用。通常のコンプライアンス機能では使用しないパラメータです。
出力変数
変数名 | データ型 / 説明 |
---|---|
Done | BOOL |
|
|
Busy | BOOL |
|
|
Error | BOOL |
|
|
ErrorID | WORD |
|
|
ErrorIDEx | DWORD |
|
機能説明
-
注意事項
このFBを実行するには、FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にしておく必要があります。
FBカテゴリ"動作"のFBを実行可能状態にするにはFB"MC_Power"を使用します。
ID : 7764