ID : 5647
モータ容量:750W (□100mm)
特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
---|---|---|---|---|
オイルシール無し | オイルシール有り | |||
R2AA10075FCPWJ* | R2AA10075FCPWK* | |||
R2AA10075FXPWJ* | R2AA10075FXPWK* | |||
定格出力 | W | 750 | ||
定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
定格トルク | Nm | 2.39 | ||
連続ストールトルク | Nm | 2.55 | ||
瞬時最大ストールトルク | Nm | 8.6 | ||
ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 2.003 | ||
許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 5 | ||
定格電流(注2) | Arms | 4.4 | ||
連続ストール電流(注2) | Arms | 4.6 | ||
瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 15.5 | ||
トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.582±10% | ||
質量(ブレーキ有り) | kg | 4.2 | ||
質量(ブレーキ無し) | kg | 3.3 | ||
ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 3.92以上 | |
回転部イナーシャ × 10-4(-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.343 | ||
定格電圧 | V | 24±10% | ||
消費電流(注2) | Arms | 0.30 | ||
|
トルク-回転速度特性
R2AA10075FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA10075FXPWJ* |
![]() |
R2AA10075FCPWK* |
![]() |
R2AA10075FXPWK* |
![]() |
ID : 5647