ID : 3201
MC_PalletTargetPosition
パレットの条件を指定し、その条件で何段目の先頭から何番目かを指定すると、その位置を取得できます。
グラフィック表示 | FB番号 | FBカテゴリ |
---|---|---|
![]() |
FB2122 | 非動作 |
入力パラメータ
パラメータ名 | データ型 | 有効範囲 | 初期値 | 省略 |
---|---|---|---|---|
AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
Execute | Bool |
|
False | 不可 |
|
||||
VerticalSplit | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
HorizontalSplit | Int | 1以上 | 1 | 不可 |
|
||||
PalletHeights | Real | - | 0 | 不可 |
|
||||
PalletCornersP1No | Int | 0以上 | 0 | 不可 |
|
||||
PalletCornersP2No | Int | 0以上 | 0 | 不可 |
|
||||
PalletCornersP3No | Int | 0以上 | 0 | 不可 |
|
||||
PalletCornersP4No | Int | 0以上 | 0 | 不可 |
|
||||
PalletTargetPosNo | Int | 1 - (縦分割*横分割) | 1 | 不可 |
|
||||
StackedNo | Int | 1以上 | 1 | 可能 |
|
出力パラメータ
パラメータ名 | データ型 / 説明 |
---|---|
Done | Bool |
|
|
Busy | Bool |
|
|
Error | Bool |
|
|
ErrorID | Word |
|
|
ErrorIDEx | DWord |
|
|
PalletTargetPosition | eRC_Position |
|
機能説明
パレットの条件を指定し、その条件で何段目の先頭から何番目かを指定すると、その位置を取得できます。
パレットの条件は、P1_P3分割数(N)、P1_P2分割数(M)、パレットの高さ、パレットの四隅位置(P1~P4)で指定します。
パレットの位置番号は図のようにP1からP2に向かって振られ、P2に達すると、P1からP3へ向かって1プラスした位置から横に振られています。
注意事項
-
ID : 3201