ID : 2911
HS055A1-S*
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
ロボット名 | HS055A1-S* | ||
アーム全長 | 325 (J1:第1軸アーム)+225 (J2:第2軸アーム)=550mm | ||
動作角度 および ストローク | J1 (第1軸) | ±155° | |
J2 (第2軸) | ±145° | ||
Z (第3軸)(*) | *=10:100mm *=15:150mm *=20:200mm *=32:320mm |
||
T (第4軸) | ±360° | ||
軸組合わせ | J1 (第1軸)+J2 (第2軸)+Z (第3軸)+T (第4軸) | ||
最大可搬質量 | 5kg | ||
合成最大速度 | アーム先端 | 7,100mm/s | |
ZおよびT | Z (第3軸):2,000mm/s T (第4軸):2,400°/s |
||
位置繰返し精度 (周囲温度一定) |
J1+J2 | ±0.02mm | |
Z | ±0.01mm | ||
T | ±0.005° | ||
最大圧入力 (下方向) | 98N (1秒間以下) | ||
最大許容慣性モーメント | 0.1kgm2 (可搬質量5kg時) | ||
位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | ||
ブレーキ解除操作 |
|
||
駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ Z軸、T軸:ブレーキ付 |
||
ユーザ用エアー配管 | 4系統 (φ4×2、φ6×2) | ||
ユーザ用信号線 | 19芯 (近接センサー等の信号線) | ||
エアー源 | 常用圧力 | 0.05~0.35MPa | |
許容最大圧力 | 0.59MPa | ||
防塵防滴仕様の保護等級 | IP65 | ||
空気伝播騒音 (A加重等価持続音圧レベル) | 80dB以下 | ||
質 量 | 約25kg (約55lb) (注:型式毎の値はネームプレートを参照) |
天吊り仕様のロボットを床置きに設置して、上向きに仕事をさせることはできません。
ID : 2911