ID : 2424
HSR048A1*/標準、クリーン、H1グリス
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準 | クリーン | H1グリス | |||
ロボット名 | HSR048A1-N/S* | HSR048A1-N* | HSR048A1-N/S* | ||
アーム全長 | 205 (J1:第1アーム)+275 (J2:第2アーム)=480mm | ||||
動作角度 および ストローク | J1 (第1軸) | ±130° | |||
J2 (第2軸) | ±143.5° | ||||
Z (第3軸)(*) | *=10:100mm *=20:200mm *=32:320mm *=51:510mm |
*=17:170mm *=29:290mm |
*=17:170mm *=29:290mm *=45:450mm |
||
T (第4軸) | ±360° | ||||
軸組合せ | J1 (第1軸)+J2 (第2軸)+Z (第3軸)+T (第4軸) | ||||
最大可搬質量 | 8kg | ||||
合成最大速度 | アーム先端 | 7,540mm/s | |||
Z (第3軸) | 100mm:1,700mm/s 200mm:2,300mm/s 320mm:2,475mm/s 510mm:2,475mm/s |
170mm:2,250mm/s 290mm:2,475mm/s |
170mm:2,250mm/s 290mm:2,350mm/s 450mm:2,350mm/s |
||
T (第4軸) | 2,500°/s |
||||
位置繰返し精度 (周囲温度一定) | J1+J2 | ±0.01mm | |||
Z | ±0.01mm | ||||
T | ±0.004° | ||||
最大圧入力 (下方向) | 98N (1秒間以下) | ||||
最大許容慣性モーメント | 0.12kgm2 | ||||
位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | ||||
駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ
Z軸、T軸:ブレーキ付 |
||||
ブレーキ解除操作 |
|
||||
ユーザ用エアー配管 | 4系統 (φ4×2、φ6×2) | ||||
ユーザ用信号線 | ・19芯 (近接センサー等の信号線) ・Ethernet(8) *オプション |
||||
エアー源 | 常用圧力 | 0.05~0.35MPa | |||
許容最大圧力 | 0.59MPa | ||||
空気伝播騒音 (A加重等価持続音圧レベル) | 80dB以下 | ||||
保護等級 | IP20 | - | IP65 | ||
クリーン度 (14644-1) | - | ISO 3 (Use Point) |
- | ||
質 量 | 約31 kg (約68.4 lb) (注:型式毎の値はネームプレートを参照) | ||||
UL仕様 | 有 ただし、Z軸ストローク510mm、450mmには対応していません。 |
ID : 2424