ID : 2345
[PNPタイプ] RC8A Mini I/Oピン配列(Mini I/O専用)
Mini I/O専用割付モードでのMini I/Oのピン配列(PNPタイプ)を下表に示します。
ケーブル側結合面より見た図 |
|||||||
端子 № (*1) | 名称 | ポート番号 | 線色 | 端子 № (*1) | 名称 | ポート番号 | 線色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自動イネーブル入力1-1 | - | 黒 | 35 | 自動イネーブル入力1-2 | - | 桃 |
2 | 外部非常停止入力1b-1 | - | 茶 | 36 | 外部非常停止入力1b-2 | - | 桃 |
3 | 外部非常停止入力2b-1 | - | 赤 | 37 | 外部非常停止入力2b-2 | - | 桃 |
4 (*2) | 防護停止入力1-1 | - | 橙 | 38 (*2) | 防護停止入力1-2 | - | 桃 |
5 (*2) | 防護停止入力2-1 | - | 黄 | 39 (*2) | 防護停止入力2-2 | - | 桃 |
6 | STOモニタ出力1b-1 | - | 黒 | 40 | STOモニタ出力1b-2 | - | 白 |
7 | STOモニタ出力2b-1 | - | 茶 | 41 | STOモニタ出力2b-2 | - | 白 |
8 | デッドマンSW出力1-1 (イネーブルSW出力1-1) | - | 赤 | 42 | デッドマンSW出力1-2 (イネーブルSW出力1-2) | - | 白 |
9 | デッドマンSW出力2-1 (イネーブルSW出力2-1) | - | 橙 | 43 | デッドマンSW出力2-2 (イネーブルSW出力2-2) | - | 白 |
10 | STOモニタ出力1a-1 | - | 黄 | 44 | STOモニタ出力1a-2 | - | 白 |
11 | ステップ停止(全タスク) (専用入力) | 0 | 緑 | 45 | CPU正常 (専用出力) | 16 | 白 |
12 | ストローブ信号(専用入力) | 1 | 青 | 46 | ロボット運転中 (専用出力) | 17 | 白 |
13 | データ領域 第0ビット(専用入力) | 2 | 紫 | 47 | ロボット異常 (専用出力) | 18 | 白 |
14 | データ領域 第1ビット(専用入力) | 3 | 灰 | 48 | ロボット初期化完了(専用出力) | 19 | 白 |
15 | データ領域 第2ビット (専用入力) | 4 | 桃 | 49 | 自動モード (専用出力) | 20 | 白 |
16 | コマンド領域 第0ビット (専用入力) | 5 | 黒 | 50 | 運転準備完了 (専用出力) | 21 | 灰 |
17 | コマンド領域 第1ビット (専用入力) | 6 | 黒 | 51 | バッテリ切れ警告 (専用出力) | 22 | 紫 |
18 | コマンド領域 第2ビット (専用入力) | 7 | 茶 | 52 | コマンド処理完了 (専用出力) | 23 | 紫 |
19 | 汎用入力 | 8 | 赤 | 53 (*3) | 汎用出力/コンティニュスタート許可 (専用出力) | 24 | 紫 |
20 | 汎用入力 | 9 | 橙 | 54 | 汎用出力 | 25 | 紫 |
21 | 汎用入力 | 10 | 黄 | 55 | 汎用出力 | 26 | 紫 |
22 | 汎用入力 | 11 | 緑 | 56 | 汎用出力 | 27 | 紫 |
23 | 汎用入力 | 12 | 青 | 57 | 汎用出力 | 28 | 紫 |
24 | 汎用入力 | 13 | 灰 | 58 | 汎用出力 | 29 | 紫 |
25 | 汎用入力 | 14 | 桃 | 59 | 汎用出力 | 30 | 紫 |
26 | 汎用入力 | 15 | 茶 | 60 | 汎用出力 | 31 | 灰 |
27 | STOモニタ出力2a-1 | - | 赤 | 61 | STOモニタ出力2a-2 | - | 灰 |
28 | ペンダント非常停止出力1b-1 (ドライ出力) | - | 橙 | 62 | ペンダント非常停止出力1b-2 (ドライ出力) | - | 灰 |
29 | ペンダント非常停止出力2b-1 (ドライ出力) | - | 黄 | 63 | ペンダント非常停止出力2b-2 (ドライ出力) | - | 灰 |
30 | 自動モード相互監視出力1 | - | 緑 | 64 | 自動モード相互監視出力2 | - | 灰 |
31 | 自動イネーブル入力2-1 | - | 青 | 65 | 自動イネーブル入力2-2 | - | 灰 |
32 | 外部電源設定時:DC電源入力+24V 内部電源設定時:DC電源出力+24V |
- | 桃 | 66 | 外部電源設定時:DC電源入力 0V 内部電源設定時:DC電源出力 0V |
- | 灰 |
33 | - | 黒 | 67 | - | 青 | ||
34 | - | 茶 | 68 | - | 青 |
*1 : オプション設定のI/Oケーブルでは、上表で並列に表記の端子N0.「1と35」,「2と36」...「34と68」はツイストペアになっています。
*2 : 防護停止入力を使用しないときは、4-38、5-39を短絡 します。
*3 : I/Oパラメータの"汎用出力専用化設定"によって変わります。デフォルトは汎用出力です。
使用しないピンは他のピンや導体部と接触しないように処理して下さい。接触すると故障や破損の原因となる恐れがあります。
ID : 2345