ID : 1912
楕円
楕円を描画するコントロールです。
楕円のイベント
楕円のイベントはありません。
楕円のプロパティ
名称 | データ型 | description |
---|---|---|
Name | String | 部品の種類 PacScriptでは書き換え不可 |
Type | Integer | 部品の種類 PacScriptでは書き換え不可 |
X | Integer | 描画範囲の左上からのコントロールの左上角のX座標。 |
Y | Integer | 描画範囲の左上からのコントロールの左上角のY座標。 |
Width | Integer | コントロールの幅(ピクセルサイズ) |
Height | Integer | コントロールの高さ(ピクセルサイズ) |
FG | Integer | 線、または塗りつぶしの色 |
BG | Integer | - |
Group | Integer | 部品が属するグループの番号 |
Active | Integer | Visible/Invisibleの選択 |
Style | Integer | 破線の選択、Thickness : 0 のときのみ有効です。 |
Thickness | Integer | 線の太さをピクセル単位で設定します。0の場合は、塗りつぶし |
ID : 1912