ID : 1809
仕様
ミニペンダントの仕様を下表に示します。
| 項 目 | 仕 様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 型式 | ケーブル長 | キーシート表記 | デッドマンSW (イネーブルSW) |
||
| 国内仕様 | MP7MJ3P4 | 4m | 日本語 | 3POS | ||
| MP7MJ3P8 | 8m | 日本語 | 3POS | |||
| MP7MJ3P12 | 12m | 日本語 | 3POS | |||
| 海外仕様 | MP7ME3P4 | 4m | 英語 | 3POS | ||
| MP7ME3P8 | 8m | 英語 | 3POS | |||
| MP7ME3P12 | 12m | 英語 | 3POS | |||
| 電 源 | 24V(コントローラから供給) | |||||
| 表 示 | LCD | 液晶表示 128×64ピクセル | ||||
| LED | 3個 (POWER, MOTOR, SHIFT) | |||||
| 操 作 | メンブレムスイッチ×33ヶ、非常停止ボタン、デッドマンスイッチ、モード切替スイッチ | |||||
| 非常停止スイッチ (非常停止ボタン) |
4B接点、4回路出力 (強制乖離型) | |||||
| デッドマンスイッチ (イネーブルスイッチ) |
3ポジションタイプ(OFF-ON-OFF)、2回路出力 | |||||
| モード切替スイッチ | キー付3ポジション切替 (AUTO, MANUAL, TEACHCHECK) 注:キー付でのみモード切替可 |
|||||
| 周囲温度 | 0~40℃ | |||||
| 湿度 | 運転時:20~90%RH(結露不可) 保管・運送時:40~75%RH(結露不可) |
|||||
| 保護等級 | IP65 | |||||
| 質 量 | 約0.3 kg (接続ケーブル部を除く)(注) | |||||
| ケーブル長 | 4 m、8 m、12 m | |||||
| 付属品 | WINCAPSIII Light | |||||
| (注)ケーブル部の質量は、4 mが約0.2 kg、8 mが約0.4 kg、12 mが約0.6 kgです。 | ||||||
ID : 1809

