ID : 1458
入力データ(標準モード)
I/O ポート番号 | 内容 |
---|---|
512 | ステップ停止 (全タスク) |
513 | - |
514 | 瞬時停止 (全タスク) |
515 | ストローブ信号 |
516 | 割込みスキップ |
517 | - |
518 | - |
519 | コマンドデータ 奇数パリティ |
520 | データ領域1 第0ビット |
521 | データ領域1 第1ビット |
522 | データ領域1 第2ビット |
523 | データ領域1 第3ビット |
524 | データ領域1 第4ビット |
525 | データ領域1 第5ビット |
526 | データ領域1 第6ビット |
527 | データ領域1 第7ビット |
528 | データ領域2 第0ビット |
529 | データ領域2 第1ビット |
530 | データ領域2 第2ビット |
531 | データ領域2 第3ビット |
532 | データ領域2 第4ビット |
533 | データ領域2 第5ビット |
534 | データ領域2 第6ビット |
535 | データ領域2 第7ビット |
536 | データ領域2 第8ビット |
537 | データ領域2 第9ビット |
538 | データ領域2 第10ビット |
539 | データ領域2 第11ビット |
540 | データ領域2 第12ビット |
541 | データ領域2 第13ビット |
542 | データ領域2 第14ビット |
543 | データ領域2 第15ビット |
544 | コマンド領域 第0ビット |
545 | コマンド領域 第1ビット |
546 | コマンド領域 第2ビット |
547 | コマンド領域 第3ビット |
548 | - |
549 | - |
550 | - |
551 | - |
552 | 汎用入力 |
: | |
767 |
データは8点毎のバイト単位で扱います。デフォルト値は64点、最大256点まで使用できます。
ID : 1458