ID : 1456
仕様
環境仕様とDeviceNet通信仕様を下表に示します。
環境仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
動作時温度 | 0~40℃ |
動作時湿度 | 90%RH以下(結露なきこと) |
DeviceNet通信仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
通信プロトコル | DeviceNet準拠 | |||
サポートするコネクション | Master /Slaveコネクション:ポーリングI/O機能 デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 | |||
接続形態 *1 | マルチドロップ方式、T分岐方式の組合せが可能 (幹線および支線に対して) | |||
通信速度 | 500K / 250K / 125 kbps | |||
通信媒体 | 専用ケーブル 5線 (信号系2本、電源系2本、シールド1本) | |||
通信距離 |
通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 |
500 kbps | 100m以下 *2 | 6m以下 | 39m以下 | |
250 kbps | 250m以下 *2 | 6m以下 | 78m以下 | |
125 kbps | 500m以下 *2 | 6m以下 | 156m以下 | |
通信用電源 | 外部からDC24±10%を供給 | |||
内部消費電流 | 通信電源:65mA以下 | |||
最大接続ノード数 | 64台(コンフィグレータ接続時は、コンフィグレータを含む) | |||
標準割付 | 互換割付 | |||
専用入力点数 | 40点 | 24点 | ||
専用出力点数 | 32点 | 32点 | ||
汎用入力点数 (8点単位で設定可能) |
0点~216点 | 16点~232点 | ||
汎用出力点数 (8点単位で設定可能) |
0点~224点 | 0点~224点 | ||
誤り制御 | CRCエラー | |||
*1 幹線の両端に終端抵抗121Ωが必要です。 *2 太い専用ケーブルを幹線に利用した場合の値です。細い専用ケーブルを使用した場合は、100m以下となります。 |
ID : 1456