ID : 1453
LED表示
LEDの点灯/点滅/消灯により、以下のような状態を表します。
LED名称 | 色 | 状態 | 状態定義 | 意味(主な異常) |
---|---|---|---|---|
SYS | 緑 | 点灯 | 正常状態 | ユニット正常状態 |
緑・黄 | 点滅 | 起動中 | 起動中 | |
黄 | 点灯 | 起動中 | 起動中 | |
- | 消灯 | 電源供給なし | コントローラの電源が切れている | |
MNS | 緑 | 点灯 | 通信接続完 | ネットワーク正常状態(通信確立) |
点滅 | 通信未接続 | ネットワークは正常だが、通信未確立 | ||
緑・赤・消灯 | 点滅 | セルフテスト中 | 電源ON後のセルフテスト実施状態。0.25秒毎に色が変化 | |
赤 | 点灯 | 致命的な通信異常 | 通信異常(ネットワーク上で通信不可能な状態) ・ノードアドレス重複 ・Busoff検知 |
|
点滅 | 軽微な通信異常 | I/Oタイムアウトなど | ||
- | 消灯 | オフライン状態 | ・ネットワーク電源供給なし ・自身以外のノードなしなど |
ID : 1453