ID : 1444
RC3互換割付の場合
ケーブル側結合面より見た図 |
|||||||
端子No | 信号名 | ポート 番号 | 方向 | 端子No | 信号名 | ポート 番号 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 3840 | out | 49 | エラー100の位0ビット | 3864 | out |
2 | ロボット運転中 | 3841 | out | 50 | エラー100の位1ビット | 3865 | out |
3 | ロボット異常 | 3842 | out | 51 | エラー100の位2ビット | 3866 | out |
4 | 自動モード | 3843 | out | 52 | エラー100の位3ビット | 3867 | out |
5 | 外部モード | 3844 | out | 53 | SSモード | 3868 | out |
6 | スタートリセット | 3845 | out | 54 | -- | 3869 | out |
7 | -- | 3846 | out | 55 | -- | 3870 | out |
8 | -- | 3847 | out | 56 | -- | 3871 | out |
9 | ロボット電源入完了 | 3848 | out | 57 |
汎用出力 |
3872 | out |
10 | サーボON中 | 3849 | out | 58 | 3873 | out | |
11 | CAL完了 | 3850 | out | 59 | 3874 | out | |
12 | ティーチング中 | 3851 | out | 60 | 3875 | out | |
13 | 1サイクル終了 | 3852 | out | 61 | 3876 | out | |
14 | バッテリ警告 | 3853 | out | 62 | 3877 | out | |
15 | ロボット警告 | 3854 | out | 63 | 3878 | out | |
16 | コンティニュ許可 | 3855 | out | 64 | 3879 | out | |
17 | エラー1の位0ビット | 3856 | out | 65 | 3880 | out | |
18 | エラー1の位1ビット | 3857 | out | 66 | 3881 | out | |
19 | エラー1の位2ビット | 3858 | out | 67 | 3882 | out | |
20 | エラー1の位3ビット | 3859 | out | 68 | 3883 | out | |
21 | エラー10の位0ビット | 3860 | out | 69 | 3884 | out | |
22 | エラー10の位1ビット | 3861 | out | 70 | 3885 | out | |
23 | エラー10の位2ビット | 3862 | out | 71 | 3886 | out | |
24 | エラー10の位3ビット | 3863 | out | 72 | 3887 | out | |
25 | 全ステップ停止 | 3584 | in | 73 | 異常クリア | 3604 | in |
26 | コンティスタート | 3585 | in | 74 |
汎用入力 |
3605 | in |
27 | 全瞬時停止 | 3586 | in | 75 | 3606 | in | |
28 | 運転準備スタート | 3587 | in | 76 | 3607 | in | |
29 | 割込スキップ | 3588 | in | 77 | 3608 | in | |
30 | プロスタート | 3589 | in | 78 | 3609 | in | |
31 | プロ選択0 | 3590 | in | 79 | 3610 | in | |
32 | プロ選択1 | 3591 | in | 80 | 3611 | in | |
33 | プロ選択2 | 3592 | in | 81 | 3612 | in | |
34 | プロ選択3 | 3593 | in | 82 | 3613 | in | |
35 | プロ選択4 | 3594 | in | 83 | 3614 | in | |
36 | プロ選択5 | 3595 | in | 84 | 3615 | in | |
37 | プロ選択6 | 3596 | in | 85 | 3616 | in | |
38 | プロ奇数パリティ | 3597 | in | 86 | 3617 | in | |
39 | モータON | 3598 | in | 87 | 3618 | in | |
40 | CAL実行 | 3599 | in | 88 | 3619 | in | |
41 | -- | 3600 | in | 89 | 3620 | in | |
42 | SP100 | 3601 | in | 90 | 3621 | in | |
43 | 外部モード | 3602 | in | 91 | 3622 | in | |
44 | プロリセット | 3603 | in | 92 | 3623 | in | |
45 | 電源 +24V DC | 93 | 電源 0V | ||||
46 | 電源 +24V DC | 94 | 電源 0V | ||||
47 | 電源 +24V DC | 95 | 電源 0V | ||||
48 | 電源 +24V DC | 96 | 電源 0V |
ID : 1444