ID : 1443
標準割付の場合
ケーブル側結合面より見た図 |
|||||||
端子No | 信号名 | ポート 番号 | 方向 | 端子No | 信号名 | ポート 番号 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 3840 | out | 49 | ステータス08 | 3864 | out |
2 | ロボット運転中 | 3841 | out | 50 | ステータス09 | 3865 | out |
3 | ロボット異常 | 3842 | out | 51 | ステータス10 | 3866 | out |
4 | サーボON中 | 3843 | out | 52 | ステータス11 | 3867 | out |
5 | ロボット初期化完了 | 3844 | out | 53 | ステータス12 | 3868 | out |
6 | 自動モード | 3845 | out | 54 | ステータス13 | 3869 | out |
7 | 外部モード | 3846 | out | 55 | ステータス14 | 3870 | out |
8 | バッテリ警告 | 3847 | out | 56 | ステータス15 | 3871 | out |
9 | ロボット警告 | 3848 | out | 57 |
汎用出力 |
3872 | out |
10 | コンティニュ許可 | 3849 | out | 58 | 3873 | out | |
11 | SSモード | 3850 | out | 59 | 3874 | out | |
12 | -- | 3851 | out | 60 | 3875 | out | |
13 | -- | 3852 | out | 61 | 3876 | out | |
14 | -- | 3853 | out | 62 | 3877 | out | |
15 | コマンド処理完了 | 3854 | out | 63 | 3878 | out | |
16 | ステータスパリティ | 3855 | out | 64 | 3879 | out | |
17 | ステータス00 | 3856 | out | 65 | 3880 | out | |
18 | ステータス01 | 3857 | out | 66 | 3881 | out | |
19 | ステータス02 | 3858 | out | 67 | 3882 | out | |
20 | ステータス03 | 3859 | out | 68 | 3883 | out | |
21 | ステータス04 | 3860 | out | 69 | 3884 | out | |
22 | ステータス05 | 3861 | out | 70 | 3885 | out | |
23 | ステータス06 | 3862 | out | 71 | 3886 | out | |
24 | ステータス07 | 3863 | out | 72 | 3887 | out | |
25 | 全ステップ停止 | 3584 | in | 73 | データ2 6 | 3604 | in |
26 | -- | 3585 | in | 74 | データ2 7 | 3605 | in |
27 | 全瞬時停止 | 3586 | in | 75 | データ2 8 | 3606 | in |
28 | ストローブ信号 | 3587 | in | 76 | データ2 9 | 3607 | in |
29 | 割込スキップ | 3588 | in | 77 | データ2 10 | 3608 | in |
30 | 奇数パリティ | 3589 | in | 78 | データ2 11 | 3609 | in |
31 | データ1 0 | 3590 | in | 79 | データ2 12 | 3610 | in |
32 | データ1 1 | 3591 | in | 80 | データ2 13 | 3611 | in |
33 | データ1 2 | 3592 | in | 81 | データ2 14 | 3612 | in |
34 | データ1 3 | 3593 | in | 82 | データ2 15 | 3613 | in |
35 | データ1 4 | 3594 | in | 83 | コマンド 0 | 3614 | in |
36 | データ1 5 | 3595 | in | 84 | コマンド 1 | 3615 | in |
37 | データ1 6 | 3596 | in | 85 | コマンド 2 | 3616 | in |
38 | データ1 7 | 3597 | in | 86 | コマンド 3 | 3617 | in |
39 | データ2 0 | 3598 | in | 87 |
汎用入力 |
3618 | in |
40 | データ2 1 | 3599 | in | 88 | 3619 | in | |
41 | データ2 2 | 3600 | in | 89 | 3620 | in | |
42 | データ2 3 | 3601 | in | 90 | 3621 | in | |
43 | データ2 4 | 3602 | in | 91 | 3622 | in | |
44 | データ2 5 | 3603 | in | 92 | 3623 | in | |
45 | 電源 +24V DC | 93 | 電源 0V | ||||
46 | 電源 +24V DC | 94 | 電源 0V | ||||
47 | 電源 +24V DC | 95 | 電源 0V | ||||
48 | 電源 +24V DC | 96 | 電源 0V |
ID : 1443