ID : 829
VM-6083-P100型(呼称:VM1000クリーン)
ロボット本体の仕様[VM-6083-P100型]
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|
セット型式(注1) | VM-6083-P100 | |
本体型式 | VM-6083M-P100 | |
アーム全長 | 385(第1アーム)+445(第2アーム)=830mm | |
アームオフセット | J1(旋回):180mm J3(前腕):100mm | |
最大動作領域 | R=1,111mm(ツール取付面) R=1,021mm(P点:J4、J5、J6中心) |
|
動作角度 |
J1:±170° J2:+135°, -90° J3:+165°, -80° J4:±185° J5:±120° J6:±360° |
|
最大可搬質量 | 13kg(注3) | |
合成最大速度 | 8,300mm/s(ツール取付面中心) | |
位置繰返し精度(注2) | X,Y,Z各方向:±0.05mm(ツール取付面中心) | |
最大許容慣性モーメント |
J4、J5まわり:0.36kgm2 J6まわり:0.064kgm2 |
|
最大許容モーメント | J4、J5まわり:18.62Nm J6まわり:7.84Nm |
|
位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | |
駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ、J2~J6ブレーキ付 | |
ユーザ用エア配管 | 6系統(φ4x6)、電磁弁(2ポジション、ダブルソレノイド)3個内蔵 | |
ユーザ用信号線 | 10芯(近接センサー等の信号用) | |
エア源 | 常用圧力 | 1.0×105Pa~3.9×105Pa |
許容最大圧力 | 4.9×105Pa | |
質 量 | 約86 kg (約189 lb)(注:型式毎の値はネームプレートを参照) | |
クリーン度 (FED-STD-209D) | クラス100(0.3µ)(ユースポイント) |
注1:セット型式はロボット本体・ロボットコントローラ等を含む一式の型式です。
注2:位置繰返し精度は周囲温度一定時の精度です。
注3:可搬質量が11kgを超える場合はフランジ面を下向き+/-10°の姿勢で使用してください。
ID : 829