ID : 5912
HM-4070*-W-UL/HM-4A70*-W-UL
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
セット型式(注1) | HM-4070*-W-UL | HM-4A70*-W-UL | ||
本体型式 | HM-4070*M-W-UL | HM-4A70*M-W-UL | ||
アーム全長 | 350(J1:第1アーム)+350(J2:第2アーム)=700mm | |||
動作角度 および ストローク | J1(第1軸) | ±165° | ||
J2(第2軸) | ±146° | |||
Z(第3軸) (*) | *=2:200mm *=3:300mm *=4:400mm |
|||
T (第4軸) | ±360° | |||
軸組合せ | J1(第1軸)+J2(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | |||
最大可搬質量 | 10kg | 20kg | ||
合成最大速度 | アーム先端 | 9,210mm/s | ||
Z | 1,322mm/s | |||
T | 2,220°/s | 1,540°/s | ||
位置繰返し精度(周囲 温度一定) | J1+J2 | ±0.02mm | ||
Z | ±0.01mm | |||
T | ±0.005° | |||
最大圧入力(下方向) | 98N(1秒間以下) | |||
最大許容慣性モーメント (可搬質量) | 0.25kgm2 (10kg時) | 0.45kgm2 (20kg時) | ||
位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | |||
駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ、 Z軸モータブレーキ | |||
ブレーキ解除操作 |
|
|||
ユーザ用エアー配管 | 4系統(φ6) | |||
ユーザ用信号線 | 24芯(近接センサー等の信号線) | |||
エアー源 | 常用圧力 | 0.05~0.35MPa | ||
許容最大圧力 | 0.59MPa | |||
保護等級 | IP65 | |||
空気伝播騒音 (A加重等価持続音圧レベル) | 80dB以下 | |||
質 量 | 約60kg (約132 lb)(注:型式毎の値はネームプレートを参照) |
注1: セット型式はロボット本体・コントローラ等を含む一式の型式です。型式中の「*」はZ軸ストロークを表します。
ID : 5912