ID : 5603
工程間搬送ロボット共通オプション
工程間搬送ロボットの共通オプションについて、品番を示します。
本体間ケーブル
品名 | 備考 | 品番 |
---|---|---|
モータケーブル (コントローラ→モータ) |
J1用、ケーブル長4m | 410870-943* |
J1用、ケーブル長6m | 410870-944* | |
J1用、ケーブル長12m | 410870-945* | |
J2用、ケーブル長4m | 410870-946* | |
J2用、ケーブル長6m | 410870-947* | |
J2用、ケーブル長12m | 410870-948* | |
J3用、ケーブル長4m | 410870-949* | |
J3用、ケーブル長6m | 410870-950* | |
J3用、ケーブル長12m | 410870-951* | |
モータケーブル (コントローラ→ロボット本体) |
J2用、ケーブル長4m | 410870-961* |
J2用、ケーブル長6m | 410870-962* | |
J2用、ケーブル長12m | 410870-963* | |
J3用、ケーブル長4m | 410870-964* | |
J3用、ケーブル長6m | 410870-965* | |
J3用、ケーブル長12m | 410870-966* | |
J4用、ケーブル長4m | 410870-967* | |
J4用、ケーブル長6m | 410870-968* | |
J4用、ケーブル長12m | 410870-969* | |
エンコーダケーブル (コントローラ→電源変換BOX) |
ケーブル長0.15m | 410880-970* |
エンコーダシリアル分岐ケーブル (電源変換BOX→モータ) |
ケーブル長4m | 410880-089* |
ケーブル長6m | 410880-090* | |
ケーブル長12m | 410880-091* | |
エンコーダシリアル分岐ケーブル (電源変換BOX→ロボット本体) |
ケーブル長4m | 410880-092* |
ケーブル長6m | 410880-093* | |
ケーブル長12m | 410880-094* | |
電源変換BOXセット | - | 411783-633* |
エンコーダバックアップ電池 | 2年ごとに交換 | 410679-001* |
レールユニット他
品名 | 備考 | 品番 |
---|---|---|
レールユニット *1 | レール長600mm、基本形 | 411783-001* |
レール長600mm、左端用 | 411783-002* | |
レール長900mm、基本形 | 411783-003* | |
レール長900mm、右端用 | 411783-004* | |
レール長900mm、左端用 | 411783-005* | |
レール長900mm、中間用 | 411783-006* | |
レール長1200mm、基本形 | 411783-007* | |
レール長1200mm、右端用 | 411783-008* | |
レール長1200mm、左端用 | 411783-009* | |
レール長1200mm、中間用 | 411783-010* | |
メカストッパ | レールユニットに取付けて使用 | 411783-312* |
ケーブルベヤ *2 | 8リンク分 | 410348-328* |
ケーブルベヤ取付けセット (固定端金具、移動端金具、取付けステイ のセット) |
左側取付用 | 411783-307* |
右側取付用 | 411783-311* |
*1 レールユニットの選定
レール全長のうち、ロボット本体長160mmとメカストッパ長45mm×2個を除いた長さが有効ストローク長になります。下記の計算式で必要なレール長を求め、求めた長さ以上のレール全長をレールユニット組合せ表 (PDF:100KB) からお選びください。
- 必要なレール長(mm) = 必要ストローク長+(160+45×2)
*2 ケーブルベヤの必要リンク数
必要リンク数は、下記の計算式で求めてください。なお、ケーブルベヤは8リンク単位での取扱いです。
- ケーブルベヤ必要リンク数=(移動距離÷2+75×3.14+190×2)÷58
ID : 5603