ID : 5547
仕様
環境仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
動作時温度 | 0~40℃ |
動作時湿度 | 90%RH以下(結露なきこと) |
DeviceNet通信仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
通信プロトコル | DeviceNet準拠 | |||
サポートするコネクション | Master /Slaveコネクション:ポーリングI/O機能 DeviceNet通信規約準拠 | |||
接続形態 *1 | マルチドロップ方式、T分岐方式の組合せが可能 (幹線および支線に対して) | |||
通信速度 | 500K / 250K / 125K bps | |||
通信媒体 | 専用ケーブル 5線 (信号系2本、電源系2本、シールド1本) | |||
通信距離 |
通信速度 | ケーブル最大長 *2 | 支線長 | 総支線長 |
500K bps | 100m以下 | 6m以下 | 39m以下 | |
250K bps | 250m以下 | 6m以下 | 78m以下 | |
125K bps | 500m以下 | 6m以下 | 156m以下 | |
通信電源 | 外部からDC24±10%を供給 | |||
内部消費電流 | 通信電源:65mA以下 | |||
最大接続ノード数 | 64台(コンフィグレータ接続時は、コンフィグレータを含む) | |||
誤り制御 | CRCエラー | |||
*1 幹線の両端に終端抵抗121Ωが必要です *2 太い専用ケーブルを幹線に利用した場合の値です。細い専用ケーブルを使用した場合は、100m以下となります。 |
DeviceNetマスタボード仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
汎用入力点数 | 0点~1024点 |
汎用出力点数 | 0点~1024点 |
1ノードあたりの点数制限 | 制限なし |
I/O割付単位 | バイト単位(1バイト=8点) |
ID : 5547