ID : 4781
ソフトウェアリミット
物理的な衝突やメカエンドへの接触によるダメージを避けるため、ソフトウェアによって軸ごとに可動範囲(ソフトウェアリミット)を設定します。
出荷時のソフトウェアリミットはメカエンドの少し手前に設定されています。
ロボットが手動動作や自動動作中にソフトウェアリミットに達すると、エラーメッセージを表示して、停止します。自動運転の場合は、モータ電源も切れます。
ソフトウェアリミットで設定された範囲の中にロボットが入ったあとに有効になります。
ソフトウェアリミットは安全規格に準じた機能ではありません。
ソフトウェアリミットの出荷時設定
HSシリーズ:床置き設置タイプ
ロボットの型式 | 標準 | 防塵防滴 | クリーン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-45**2 | HS-45**3 | HS-45**2-W | HS-45**3-W | HS-45**2-P | HS-45**3-P | ||
第3軸(Z)ストローク | 200mm | 320mm | 200mm | 320mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 155° | |||||
負方向 | -155° | ||||||
第2軸 | 正方向 | 145° | |||||
負方向 | -145° | ||||||
第3軸 | 正方向 | 246mm | 246mm | 206mm | 206mm | 206mm | 206mm |
負方向 | 46mm | -74mm | 6mm | -114mm | 6mm | -114mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||||
負方向 | -360° |
HSS-4545*:アーム全長450mm 天吊りタイプ
ロボットの型式 | 標準 | 防塵防滴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-45451 | HSS-45452 | HSS-45453 | HSS-45451-W | HSS-45452-W | HSS-45453-W | ||
第3軸(Z)ストローク | 150mm | 200mm | 320mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 152° | |||||
負方向 | -152° | ||||||
第2軸 | 正方向 | 141° | |||||
負方向 | -141° | ||||||
第3軸 | 正方向 | -431mm | -431mm | -431mm | -471mm | -471mm | -471mm |
負方向 | -581mm | -631mm | -751mm | -621mm | -671mm | -791mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||||
負方向 | -360° |
HSS-4555*:アーム全長550mm 天吊りタイプ
ロボットの型式 | 標準 | 防塵防滴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-45551 | HSS-45552 | HSS-45553 | HSS-45551-W | HSS-45552-W | HSS-45553-W | ||
第3軸(Z)ストローク | 150mm | 200mm | 320mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 155° | |||||
負方向 | -155° | ||||||
第2軸 | 正方向 | 145° | |||||
負方向 | -145° | ||||||
第3軸 | 正方向 | -431mm | -431mm | -431mm | -471mm | -471mm | -471mm |
負方向 | -581mm | -631mm | -751mm | -621mm | -671mm | -791mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||||
負方向 | -360° |
ソフトウェアリミットを変更するときの注意点
実際の作業環境での、ロボットの動作する範囲を確認してください。また、単位を間違わないよう注意してください。
ソフトウェアリミットを変更した直後など、ロボットの現在位置がソフトウェアリミットを越えた位置にある場合、手動操作で可動範囲方向のみ動作可能です。手動操作時は各軸モードにてソフトウェアリミット内に動かしてください。
ソフトウェアリミットの変更手順
ティーチングペンダントのソフトウェアリミット設定画面で値を変更し、ロボットコントローラの電源を再投入します。
操作方法についてはティーチングペンダント操作ガイドの「ソフトウェアリミットの表示・設定」を参照してください。
変更されたソフトウェアリミットはコントローラの電源再投入後に有効になります。
ID : 4781
- このページに関連する情報
- ソフトウェアリミットの変更例