ID : 4374
ツールバー
ツールバーとは、ユーザがよく使用するメニュー項目をボタンに格納し、配列したものです。
ツールバーは必要に応じて、表示/非表示を切り替えることができます。
ツールバーは、以下の7種類があります。 それぞれのボタンに格納されているメニュー項目を以下に示します。
「標準」ツールバー

| A: | プロジェクトの新規作成 |
| B: | プロジェクトを開く |
| C: | プロジェクトの保存 |
| D: | 上書き保存 |
| E: | 切り取り |
| F: | コピー |
| G: | 貼り付け |
| H: | 削除 |
| I: | 検索・置換 |
| J: | 元に戻す |
| K: | やり直し |
| L: | プログラムの作成 |
| M: | 文法のチェック |
| N: | 実行プログラムの作成 |
「編集」ツールバー
| A: | コマンド候補 |
| B: | 行インデント |
| C: | 行インデント解除 |
| D: | 選択範囲のコメント |
| E: | 選択範囲のコメント解除 |
| F: | ブックマークの設定/解除 |
| G: | 次のブックマーク |
| H: | 前のブックマーク |
| I: | ブックマークのクリア |
「TPステータス」ツールバー

オンラインモード時にツールバーに表示されます。
| A | 自動モード | |
| B | I/O | |
| C | プログラム停止中 | |
| D | ![]() |
擬似入力未使用かつI/Oロック未設定 |
![]() |
擬似入力使用中もしくはI/Oロック状態 | |
| E | ![]() |
システム正常状態 |
![]() |
システム異常状態 ・バッテリ警告 ・エンコーダシステムダウン ・致命的なエラー(レベル5のエラーが発生時) |
|
| F | ワーク座標 | |
| G | ツール座標 | |
| H | モータキー | |
| I | ロックキー | |
| J | EMG | 非常停止状態 |
| AUTOEN | 自動イネーブル状態 | |
| PROTECT | 防護停止状態 | |
| DSW | デッドマンスイッチ状態 | |
| K | 速度ボタン | |
「表示」ツールバー
| A: | プロジェクトウィンドウ |
| B: | プログラム一覧 |
| C: | アーム3Dビュー |
| D: | アームモデリング |
| E: | アーム操作 |
「接続モード」ツールバー
| A: | データ送受信 |
| B: | 接続状態 |
「デバッグ」ツールバー
| A: | シミュレーションモード |
| B: | 起動 |
| C: | ステップ送り |
| D: | コンティニュ起動 |
| E: | 瞬時停止 |
| F: | ステップ停止 |
| G: | サイクル停止 |
| H: | プログラムリセット |
| I: | 全プログラムリセット |
| J: | ブレイクポイント設定/解除 |
「ログ」ツールバー
| A: | ログ 開始行 設定/解除 |
| B: | ログ 停止行 設定/解除 |
| C: | ログ クリア行 設定/解除 |
| D: | 制御ログ 開始行 設定/解除 |
| E: | 制御ログ 終了行 設定/解除 |
| F: | トレースログ 開始行 設定/解除 |
| G: | トレースログ 終了行 設定/解除 |
| H: | 変数ログ 開始行 設定/解除 |
| I: | 変数ログ 終了行 設定/解除 |
| J: | シングルトレースログ取得 |
ID : 4374





