ID : 2939
ソフトウェアリミット
物理的な衝突やメカエンドへの接触によるダメージを避けるため、ソフトウェアによって軸ごとに可動範囲(ソフトウェアリミット)を設定します。
出荷時のソフトウェアリミットはメカエンドの少し手前に設定されています。
ロボットが手動動作や自動動作中にソフトウェアリミットに達すると、エラーメッセージを表示して、停止します。自動運転の場合は、モータ電源も切れます。
ソフトウェアリミットで設定された範囲の中にロボットが入ったあとに有効になります。
ソフトウェアリミットは安全規格に準じた機能ではありません。
ソフトウェアリミットの出荷時設定
HSA1シリーズ:床置き設置タイプ
標準仕様・UL仕様
ロボットの型式 | HS035A1-N10-NNN | HS035A1-N15-NNN | HS035A1-N20-NNN | HS035A1-N32-NNN | |
---|---|---|---|---|---|
第3軸(Z)ストローク | 100mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 155° | |||
負方向 | -155° | ||||
第2軸 | 正方向 | 145° | |||
負方向 | -145° | ||||
第3軸 | 正方向 | 246mm | 246mm | 246mm | 246mm |
負方向 | 146mm | 96mm | 46mm | -74mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||
負方向 | -360° |
防塵防滴・ジャバラ・クリーン仕様
仕様 | ロボットの型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
防塵防滴 | HS035A1-N10-W5N | HS035A1-N15-W5N | HS035A1-N20-W5N | HS035A1-N32-W5N | |
ジャバラ | HS035A1-N10-JNN | HS035A1-N15-JNN | HS035A1-N20-JNN | HS035A1-N32-JNN | |
クリーン | HS035A1-N10-C3N | HS035A1-N15-C3N | HS035A1-N20-C3N | HS035A1-N32-C3N | |
第3軸(Z)ストローク | 100mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 155° | |||
負方向 | -155° | ||||
第2軸 | 正方向 | 145° | |||
負方向 | -145° | ||||
第3軸 | 正方向 | 206mm | 206mm | 206mm | 206mm |
負方向 | 106mm | 56mm | 6mm | -114mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||
負方向 | -360° |
アーム全長450mm 天吊りタイプ
標準仕様
ロボットの型式 | HS045A1-S10-NNN | HS045A1-S15-NNN | HS045A1-S20-NNN | HS045A1-S32-NNN | |
---|---|---|---|---|---|
第3軸(Z)ストローク | 100mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 152° | |||
負方向 | -152° | ||||
第2軸 | 正方向 | 141° | |||
負方向 | -141° | ||||
第3軸 | 正方向 | -431mm | -431mm | -431mm | -431mm |
負方向 | -531mm | -581mm | -631mm | -751mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||
負方向 | -360° |
防塵防滴・ジャバラ仕様
仕様 | ロボットの型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
防塵防滴 | HS045A1-S10-W5N | HS045A1-S15-W5N | HS045A1-S20-W5N | HS045A1-S32-W5N | |
ジャバラ | HS045A1-S10-JNN | HS045A1-S15-JNN | HS045A1-S20-JNN | HS045A1-S32-JNN | |
第3軸(Z)ストローク | 100mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 152° | |||
負方向 | -152° | ||||
第2軸 | 正方向 | 141° | |||
負方向 | -141° | ||||
第3軸 | 正方向 | -471mm | -471mm | -471mm | -471mm |
負方向 | -571mm | -621mm | -671mm | -791mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||
負方向 | -360° |
アーム全長550mm 天吊りタイプ
標準仕様
ロボットの型式 | HS055A1-S10-NNN | HS055A1-S15-NNN | HS055A1-S20-NNN | HS055A1-S32-NNN | |
---|---|---|---|---|---|
第3軸(Z)ストローク | 100mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 155° | |||
負方向 | -155° | ||||
第2軸 | 正方向 | 145° | |||
負方向 | -145° | ||||
第3軸 | 正方向 | -431mm | -431mm | -431mm | -431mm |
負方向 | -531mm | -581mm | -631mm | -751mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||
負方向 | -360° |
防塵防滴・ジャバラ仕様
仕様 | ロボットの型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
防塵防滴 | HS055A1-S10-W5N | HS055A1-S15-W5N | HS055A1-S20-W5N | HS055A1-S32-W5N | |
ジャバラ | HS055A1-S10-JNN | HS055A1-S15-JNN | HS055A1-S20-JNN | HS055A1-S32-JNN | |
第3軸(Z)ストローク | 100mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1軸 | 正方向 | 155° | |||
負方向 | -155° | ||||
第2軸 | 正方向 | 145° | |||
負方向 | -145° | ||||
第3軸 | 正方向 | -471mm | -471mm | -471mm | -471mm |
負方向 | -571mm | -621mm | -671mm | -791mm | |
第4軸 | 正方向 | 360° | |||
負方向 | -360° |
ソフトウェアリミットを変更するときの注意点
実際の作業環境での、ロボットの動作する範囲を確認してください。また、単位を間違わないよう注意してください。
ソフトウェアリミットを変更した直後など、ロボットの現在位置がソフトウェアリミットを越えた位置にある場合、手動操作で可動範囲方向のみ動作可能です。手動操作時は各軸モードにてソフトウェアリミット内に動かしてください。
ソフトウェアリミットの変更手順
ティーチングペンダントのソフトウェアリミット設定画面で値を変更し、ロボットコントローラの電源を再投入します。
操作方法についてはティーチングペンダント操作ガイドの「ソフトウェアリミットの表示・設定」を参照してください。
変更されたソフトウェアリミットはコントローラの電源再投入後に有効になります。
ID : 2939
- このページに関連する情報
- ソフトウェアリミットの変更例