ID : 1059
仕様
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信プロトコル | PROFIBUS-DP準拠 | |||||
通信速度 | 9.6K,19.2K,45.45K,93.75K,187.5K,500K,1.5M,3M,6M,12M (bps) に対応
自動認識 |
|||||
通信コネクタ | 9ピンDサブコネクタ | |||||
通信媒体 | RS-485準拠のケーブル(タイプAを推奨) | |||||
通信距離(タイプAを使用した場合) | 通信速度(bps) | 9.6K~93.75K | 187.5K | 500K | 1.5M | 3M~12M |
距離/セグメント | 1200m | 1000m | 400m | 200m | 100m | |
PROFIBUSアドレス | 1~125 | |||||
最大ステーション数 | 126台(リピータ使用時) | |||||
標準割付 | 互換割付 | |||||
専用入力点数 | 40点 | 24点 | ||||
専用出力点数 | 32点 | 32点 | ||||
汎用入力点数 | 24点(デフォルト)~216点 | 40点(デフォルト)~232点 | ||||
汎用出力点数 | 32点(デフォルト)~224点 | 32点(デフォルト)~224点 |
ID : 1059